HL7 FHIR Implementation Guide Dossier Farmaceutico
0.1.1 - ci-build
HL7 FHIR Implementation Guide Dossier Farmaceutico, published by HL7 Italia. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.1 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-it/dossier-pharma/ and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.it/fhir/dossier-pharma/StructureDefinition/PrescrizioneFarmaceutica | Version: 0.1.1 | |||
Active as of 2024-06-24 | Computable Name: PrescrizioneFarmaceutica |
Informazioni ralative alla prescrizione farmaceutica
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
PrescrizioneFarmaceutica | 0..* | Base | Prescrizione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 1..1 | Identifier | Identificativo della prescrizione farmaceutica (NRE). | |
prescrittore | 1..1 | string | Persona che ha effettuato la prescrizione. | |
paziente | 1..1 | string | Persona per la quale viene prescritto/ordinato il farmaco. | |
statoPrescrizione | 1..1 | code | Stato della prescrizione. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco | |
istruzioniSomministrazione | 0..* | string | Modalità di assunzione del farmaco | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | code | Non sostituibilità del farmaco. | |
motivo | 0..1 | string | Motivo di non sostituibilità del farmaco. | |
dataPrescrizione | 1..1 | date | Data di emissione della prescrizione. | |
priorita | 1..1 | code | Livello di importanza della prescrizione farmaceutica. | |
esenzione | 1..1 | code | Esenzione | |
frequenza | 0..1 | positiveInt | Frequenza di assunzione | |
quantita | 0..1 | Quantity | Numero di confezioni o pezzi di medicinale prescritto | |
notaAIFA | 0..1 | code | Nota AIFA | |
quesitoDiagnostico | 0..1 | string | Informazioni codificate o testuali riguardanti il quesito diagnostico | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
PrescrizioneFarmaceutica | 0..* | Base | Prescrizione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 1..1 | Identifier | Identificativo della prescrizione farmaceutica (NRE). | |
prescrittore | 1..1 | string | Persona che ha effettuato la prescrizione. | |
paziente | 1..1 | string | Persona per la quale viene prescritto/ordinato il farmaco. | |
statoPrescrizione | 1..1 | code | Stato della prescrizione. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco | |
istruzioniSomministrazione | 0..* | string | Modalità di assunzione del farmaco | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | code | Non sostituibilità del farmaco. | |
motivo | 0..1 | string | Motivo di non sostituibilità del farmaco. | |
dataPrescrizione | 1..1 | date | Data di emissione della prescrizione. | |
priorita | 1..1 | code | Livello di importanza della prescrizione farmaceutica. | |
esenzione | 1..1 | code | Esenzione | |
frequenza | 0..1 | positiveInt | Frequenza di assunzione | |
quantita | 0..1 | Quantity | Numero di confezioni o pezzi di medicinale prescritto | |
notaAIFA | 0..1 | code | Nota AIFA | |
quesitoDiagnostico | 0..1 | string | Informazioni codificate o testuali riguardanti il quesito diagnostico | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
PrescrizioneFarmaceutica | 0..* | Base | Prescrizione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 1..1 | Identifier | Identificativo della prescrizione farmaceutica (NRE). | |
prescrittore | 1..1 | string | Persona che ha effettuato la prescrizione. | |
paziente | 1..1 | string | Persona per la quale viene prescritto/ordinato il farmaco. | |
statoPrescrizione | 1..1 | code | Stato della prescrizione. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco | |
istruzioniSomministrazione | 0..* | string | Modalità di assunzione del farmaco | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | code | Non sostituibilità del farmaco. | |
@id | 0..1 | string | xml:id (or equivalent in JSON) | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |
@value | 0..1 | string | Primitive value for code | |
motivo | 0..1 | string | Motivo di non sostituibilità del farmaco. | |
dataPrescrizione | 1..1 | date | Data di emissione della prescrizione. | |
priorita | 1..1 | code | Livello di importanza della prescrizione farmaceutica. | |
esenzione | 1..1 | code | Esenzione | |
frequenza | 0..1 | positiveInt | Frequenza di assunzione | |
quantita | 0..1 | Quantity | Numero di confezioni o pezzi di medicinale prescritto | |
notaAIFA | 0..1 | code | Nota AIFA | |
quesitoDiagnostico | 0..1 | string | Informazioni codificate o testuali riguardanti il quesito diagnostico | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Base
Differential View
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
PrescrizioneFarmaceutica | 0..* | Base | Prescrizione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 1..1 | Identifier | Identificativo della prescrizione farmaceutica (NRE). | |
prescrittore | 1..1 | string | Persona che ha effettuato la prescrizione. | |
paziente | 1..1 | string | Persona per la quale viene prescritto/ordinato il farmaco. | |
statoPrescrizione | 1..1 | code | Stato della prescrizione. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco | |
istruzioniSomministrazione | 0..* | string | Modalità di assunzione del farmaco | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | code | Non sostituibilità del farmaco. | |
motivo | 0..1 | string | Motivo di non sostituibilità del farmaco. | |
dataPrescrizione | 1..1 | date | Data di emissione della prescrizione. | |
priorita | 1..1 | code | Livello di importanza della prescrizione farmaceutica. | |
esenzione | 1..1 | code | Esenzione | |
frequenza | 0..1 | positiveInt | Frequenza di assunzione | |
quantita | 0..1 | Quantity | Numero di confezioni o pezzi di medicinale prescritto | |
notaAIFA | 0..1 | code | Nota AIFA | |
quesitoDiagnostico | 0..1 | string | Informazioni codificate o testuali riguardanti il quesito diagnostico | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
PrescrizioneFarmaceutica | 0..* | Base | Prescrizione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 1..1 | Identifier | Identificativo della prescrizione farmaceutica (NRE). | |
prescrittore | 1..1 | string | Persona che ha effettuato la prescrizione. | |
paziente | 1..1 | string | Persona per la quale viene prescritto/ordinato il farmaco. | |
statoPrescrizione | 1..1 | code | Stato della prescrizione. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco | |
istruzioniSomministrazione | 0..* | string | Modalità di assunzione del farmaco | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | code | Non sostituibilità del farmaco. | |
motivo | 0..1 | string | Motivo di non sostituibilità del farmaco. | |
dataPrescrizione | 1..1 | date | Data di emissione della prescrizione. | |
priorita | 1..1 | code | Livello di importanza della prescrizione farmaceutica. | |
esenzione | 1..1 | code | Esenzione | |
frequenza | 0..1 | positiveInt | Frequenza di assunzione | |
quantita | 0..1 | Quantity | Numero di confezioni o pezzi di medicinale prescritto | |
notaAIFA | 0..1 | code | Nota AIFA | |
quesitoDiagnostico | 0..1 | string | Informazioni codificate o testuali riguardanti il quesito diagnostico | |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
PrescrizioneFarmaceutica | 0..* | Base | Prescrizione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 1..1 | Identifier | Identificativo della prescrizione farmaceutica (NRE). | |
prescrittore | 1..1 | string | Persona che ha effettuato la prescrizione. | |
paziente | 1..1 | string | Persona per la quale viene prescritto/ordinato il farmaco. | |
statoPrescrizione | 1..1 | code | Stato della prescrizione. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco | |
istruzioniSomministrazione | 0..* | string | Modalità di assunzione del farmaco | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | code | Non sostituibilità del farmaco. | |
@id | 0..1 | string | xml:id (or equivalent in JSON) | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations | |
@value | 0..1 | string | Primitive value for code | |
motivo | 0..1 | string | Motivo di non sostituibilità del farmaco. | |
dataPrescrizione | 1..1 | date | Data di emissione della prescrizione. | |
priorita | 1..1 | code | Livello di importanza della prescrizione farmaceutica. | |
esenzione | 1..1 | code | Esenzione | |
frequenza | 0..1 | positiveInt | Frequenza di assunzione | |
quantita | 0..1 | Quantity | Numero di confezioni o pezzi di medicinale prescritto | |
notaAIFA | 0..1 | code | Nota AIFA | |
quesitoDiagnostico | 0..1 | string | Informazioni codificate o testuali riguardanti il quesito diagnostico | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Base