HL7 FHIR Implementation Guide Dossier Farmaceutico
0.1.1 - ci-build
HL7 FHIR Implementation Guide Dossier Farmaceutico, published by HL7 Italia. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.1 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-it/dossier-pharma/ and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.it/fhir/dossier-pharma/StructureDefinition/ErogazioneFarmaceutica | Version: 0.1.1 | |||
Active as of 2024-06-24 | Computable Name: ErogazioneFarmaceutica |
Informazioni relative all’erogazione del farmaco
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ErogazioneFarmaceutica | 0..* | Base | Erogazione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 0..1 | Identifier | Identificativo della erogazione. | |
status | 1..1 | code | Stato dell'erogazione. | |
paziente | 1..1 | string | Soggetto che ha ricevuto il farmaco. | |
erogatore | 1..1 | string | Persona che eroga il farmaco. | |
prescrizione | 0..1 | Reference(Prescrizione Farmaceutica) | Prescrizione farmaceutica. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco. | |
quantitaErogata | 1..1 | Quantity | Numero di confezioni erogate. | |
dataErogazione | 1..1 | dateTime | Data e ora dell'erogazione. | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | string | Motivo della sostituzione del farmaco. | |
delegato | 0..1 | string | Persona delegata a ritirare il farmaco | |
regimeDiErogazione | 0..1 | code | Informazioni associate al regime di erogazione | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ErogazioneFarmaceutica | 0..* | Base | Erogazione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 0..1 | Identifier | Identificativo della erogazione. | |
status | 1..1 | code | Stato dell'erogazione. | |
paziente | 1..1 | string | Soggetto che ha ricevuto il farmaco. | |
erogatore | 1..1 | string | Persona che eroga il farmaco. | |
prescrizione | 0..1 | Reference(Prescrizione Farmaceutica) | Prescrizione farmaceutica. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco. | |
quantitaErogata | 1..1 | Quantity | Numero di confezioni erogate. | |
dataErogazione | 1..1 | dateTime | Data e ora dell'erogazione. | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | string | Motivo della sostituzione del farmaco. | |
delegato | 0..1 | string | Persona delegata a ritirare il farmaco | |
regimeDiErogazione | 0..1 | code | Informazioni associate al regime di erogazione | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ErogazioneFarmaceutica | 0..* | Base | Erogazione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 0..1 | Identifier | Identificativo della erogazione. | |
status | 1..1 | code | Stato dell'erogazione. | |
paziente | 1..1 | string | Soggetto che ha ricevuto il farmaco. | |
erogatore | 1..1 | string | Persona che eroga il farmaco. | |
prescrizione | 0..1 | Reference(Prescrizione Farmaceutica) | Prescrizione farmaceutica. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco. | |
quantitaErogata | 1..1 | Quantity | Numero di confezioni erogate. | |
dataErogazione | 1..1 | dateTime | Data e ora dell'erogazione. | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | string | Motivo della sostituzione del farmaco. | |
delegato | 0..1 | string | Persona delegata a ritirare il farmaco | |
regimeDiErogazione | 0..1 | code | Informazioni associate al regime di erogazione | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Base
Differential View
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ErogazioneFarmaceutica | 0..* | Base | Erogazione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 0..1 | Identifier | Identificativo della erogazione. | |
status | 1..1 | code | Stato dell'erogazione. | |
paziente | 1..1 | string | Soggetto che ha ricevuto il farmaco. | |
erogatore | 1..1 | string | Persona che eroga il farmaco. | |
prescrizione | 0..1 | Reference(Prescrizione Farmaceutica) | Prescrizione farmaceutica. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco. | |
quantitaErogata | 1..1 | Quantity | Numero di confezioni erogate. | |
dataErogazione | 1..1 | dateTime | Data e ora dell'erogazione. | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | string | Motivo della sostituzione del farmaco. | |
delegato | 0..1 | string | Persona delegata a ritirare il farmaco | |
regimeDiErogazione | 0..1 | code | Informazioni associate al regime di erogazione | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ErogazioneFarmaceutica | 0..* | Base | Erogazione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 0..1 | Identifier | Identificativo della erogazione. | |
status | 1..1 | code | Stato dell'erogazione. | |
paziente | 1..1 | string | Soggetto che ha ricevuto il farmaco. | |
erogatore | 1..1 | string | Persona che eroga il farmaco. | |
prescrizione | 0..1 | Reference(Prescrizione Farmaceutica) | Prescrizione farmaceutica. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco. | |
quantitaErogata | 1..1 | Quantity | Numero di confezioni erogate. | |
dataErogazione | 1..1 | dateTime | Data e ora dell'erogazione. | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | string | Motivo della sostituzione del farmaco. | |
delegato | 0..1 | string | Persona delegata a ritirare il farmaco | |
regimeDiErogazione | 0..1 | code | Informazioni associate al regime di erogazione | |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
ErogazioneFarmaceutica | 0..* | Base | Erogazione Farmaceutica Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
identificativo | 0..1 | Identifier | Identificativo della erogazione. | |
status | 1..1 | code | Stato dell'erogazione. | |
paziente | 1..1 | string | Soggetto che ha ricevuto il farmaco. | |
erogatore | 1..1 | string | Persona che eroga il farmaco. | |
prescrizione | 0..1 | Reference(Prescrizione Farmaceutica) | Prescrizione farmaceutica. | |
farmaco | 1..1 | Reference(Farmaco) | Farmaco. | |
quantitaErogata | 1..1 | Quantity | Numero di confezioni erogate. | |
dataErogazione | 1..1 | dateTime | Data e ora dell'erogazione. | |
sostituzioneFarmaco | 0..1 | string | Motivo della sostituzione del farmaco. | |
delegato | 0..1 | string | Persona delegata a ritirare il farmaco | |
regimeDiErogazione | 0..1 | code | Informazioni associate al regime di erogazione | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Base