This page is part of the HL7 FHIR Implementation Guide Laboratory Report (v0.2.0: Release 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.it/fhir/lab-report/StructureDefinition/Risultato | Version: 0.2.0 | |||
Active as of 2024-03-08 | Computable Name: ResultLabEhn |
Risultato dell’esame.
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Risultato | 0..* | Base | A.5 - Risultato Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
bloccoNarrativo | 0..1 | BackboneElement | A.5.1 Parte Narrativa del Referto di Laboratorio | |
report | 0..* | Narrative | A.5.1.1 Report | |
note | 0..* | Narrative | A.5.1.2 Commenti, interpretazione e raccomandazioni | |
osservazione | 0..* | BackboneElement | A.5.2 Dettagli dell'osservazione | |
data | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.1 Data dell'osservazione | |
codice | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.3 Codice dell'osservazione | |
nome | 0..* | string | A.5.2.3.1 Nome dell'osservazione | |
nomeConvenzionale | 0..* | string | A.5.2.3.2 Nome originale dell'osservazione | |
displayName | 0..* | string | A.5.2.3.3 Nome visualizzato dell'osservazione | |
metodo | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.4 Metodo di osservazione | |
device | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.5 Dispositivo utilizzato per l'osservazione | |
ordine | 0..* | BackboneElement | A.5.2.8 Ordine | |
esecutore | 0..* | BackboneElement | A.5.2.9 Esecutore | |
reporter | 0..* | BackboneElement | A.5.2.10 Reporter | |
risultato | 0..* | BackboneElement | A.5.2.11 Risultato dell'osservazione | |
interprete | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.12 Interpretazione dell'osservazione | |
descrizione | 0..* | Narrative | A.5.2.13 Descrizione del risultato | |
statoAccreditamento | 0..* | BackboneElement | A.5.2.14 Stato di accreditamento | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Risultato | 0..* | Base | A.5 - Risultato Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
bloccoNarrativo | 0..1 | BackboneElement | A.5.1 Parte Narrativa del Referto di Laboratorio | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
report | 0..* | Narrative | A.5.1.1 Report | |
note | 0..* | Narrative | A.5.1.2 Commenti, interpretazione e raccomandazioni | |
osservazione | 0..* | BackboneElement | A.5.2 Dettagli dell'osservazione | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
data | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.1 Data dell'osservazione | |
codice | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.3 Codice dell'osservazione | |
nome | 0..* | string | A.5.2.3.1 Nome dell'osservazione | |
nomeConvenzionale | 0..* | string | A.5.2.3.2 Nome originale dell'osservazione | |
displayName | 0..* | string | A.5.2.3.3 Nome visualizzato dell'osservazione | |
metodo | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.4 Metodo di osservazione | |
device | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.5 Dispositivo utilizzato per l'osservazione | |
ordine | 0..* | BackboneElement | A.5.2.8 Ordine | |
esecutore | 0..* | BackboneElement | A.5.2.9 Esecutore | |
reporter | 0..* | BackboneElement | A.5.2.10 Reporter | |
risultato | 0..* | BackboneElement | A.5.2.11 Risultato dell'osservazione | |
interprete | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.12 Interpretazione dell'osservazione | |
descrizione | 0..* | Narrative | A.5.2.13 Descrizione del risultato | |
statoAccreditamento | 0..* | BackboneElement | A.5.2.14 Stato di accreditamento | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Risultato | 0..* | Base | A.5 - Risultato Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
bloccoNarrativo | 0..1 | BackboneElement | A.5.1 Parte Narrativa del Referto di Laboratorio | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
report | 0..* | Narrative | A.5.1.1 Report | |
note | 0..* | Narrative | A.5.1.2 Commenti, interpretazione e raccomandazioni | |
osservazione | 0..* | BackboneElement | A.5.2 Dettagli dell'osservazione | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
data | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.1 Data dell'osservazione | |
codice | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.3 Codice dell'osservazione | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
coding | Σ | 0..* | Coding | Code defined by a terminology system |
text | Σ | 0..1 | string | Plain text representation of the concept |
nome | 0..* | string | A.5.2.3.1 Nome dell'osservazione | |
nomeConvenzionale | 0..* | string | A.5.2.3.2 Nome originale dell'osservazione | |
displayName | 0..* | string | A.5.2.3.3 Nome visualizzato dell'osservazione | |
metodo | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.4 Metodo di osservazione | |
device | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.5 Dispositivo utilizzato per l'osservazione | |
ordine | 0..* | BackboneElement | A.5.2.8 Ordine | |
esecutore | 0..* | BackboneElement | A.5.2.9 Esecutore | |
reporter | 0..* | BackboneElement | A.5.2.10 Reporter | |
risultato | 0..* | BackboneElement | A.5.2.11 Risultato dell'osservazione | |
interprete | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.12 Interpretazione dell'osservazione | |
descrizione | 0..* | Narrative | A.5.2.13 Descrizione del risultato | |
statoAccreditamento | 0..* | BackboneElement | A.5.2.14 Stato di accreditamento | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
This structure is derived from Base
Differential View
This structure is derived from Base
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Risultato | 0..* | Base | A.5 - Risultato Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
bloccoNarrativo | 0..1 | BackboneElement | A.5.1 Parte Narrativa del Referto di Laboratorio | |
report | 0..* | Narrative | A.5.1.1 Report | |
note | 0..* | Narrative | A.5.1.2 Commenti, interpretazione e raccomandazioni | |
osservazione | 0..* | BackboneElement | A.5.2 Dettagli dell'osservazione | |
data | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.1 Data dell'osservazione | |
codice | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.3 Codice dell'osservazione | |
nome | 0..* | string | A.5.2.3.1 Nome dell'osservazione | |
nomeConvenzionale | 0..* | string | A.5.2.3.2 Nome originale dell'osservazione | |
displayName | 0..* | string | A.5.2.3.3 Nome visualizzato dell'osservazione | |
metodo | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.4 Metodo di osservazione | |
device | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.5 Dispositivo utilizzato per l'osservazione | |
ordine | 0..* | BackboneElement | A.5.2.8 Ordine | |
esecutore | 0..* | BackboneElement | A.5.2.9 Esecutore | |
reporter | 0..* | BackboneElement | A.5.2.10 Reporter | |
risultato | 0..* | BackboneElement | A.5.2.11 Risultato dell'osservazione | |
interprete | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.12 Interpretazione dell'osservazione | |
descrizione | 0..* | Narrative | A.5.2.13 Descrizione del risultato | |
statoAccreditamento | 0..* | BackboneElement | A.5.2.14 Stato di accreditamento | |
Documentation for this format |
Key Elements View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Risultato | 0..* | Base | A.5 - Risultato Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
bloccoNarrativo | 0..1 | BackboneElement | A.5.1 Parte Narrativa del Referto di Laboratorio | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
report | 0..* | Narrative | A.5.1.1 Report | |
note | 0..* | Narrative | A.5.1.2 Commenti, interpretazione e raccomandazioni | |
osservazione | 0..* | BackboneElement | A.5.2 Dettagli dell'osservazione | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
data | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.1 Data dell'osservazione | |
codice | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.3 Codice dell'osservazione | |
nome | 0..* | string | A.5.2.3.1 Nome dell'osservazione | |
nomeConvenzionale | 0..* | string | A.5.2.3.2 Nome originale dell'osservazione | |
displayName | 0..* | string | A.5.2.3.3 Nome visualizzato dell'osservazione | |
metodo | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.4 Metodo di osservazione | |
device | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.5 Dispositivo utilizzato per l'osservazione | |
ordine | 0..* | BackboneElement | A.5.2.8 Ordine | |
esecutore | 0..* | BackboneElement | A.5.2.9 Esecutore | |
reporter | 0..* | BackboneElement | A.5.2.10 Reporter | |
risultato | 0..* | BackboneElement | A.5.2.11 Risultato dell'osservazione | |
interprete | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.12 Interpretazione dell'osservazione | |
descrizione | 0..* | Narrative | A.5.2.13 Descrizione del risultato | |
statoAccreditamento | 0..* | BackboneElement | A.5.2.14 Stato di accreditamento | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Risultato | 0..* | Base | A.5 - Risultato Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference | |
bloccoNarrativo | 0..1 | BackboneElement | A.5.1 Parte Narrativa del Referto di Laboratorio | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
report | 0..* | Narrative | A.5.1.1 Report | |
note | 0..* | Narrative | A.5.1.2 Commenti, interpretazione e raccomandazioni | |
osservazione | 0..* | BackboneElement | A.5.2 Dettagli dell'osservazione | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized |
data | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.1 Data dell'osservazione | |
codice | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.3 Codice dell'osservazione | |
@id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
coding | Σ | 0..* | Coding | Code defined by a terminology system |
text | Σ | 0..1 | string | Plain text representation of the concept |
nome | 0..* | string | A.5.2.3.1 Nome dell'osservazione | |
nomeConvenzionale | 0..* | string | A.5.2.3.2 Nome originale dell'osservazione | |
displayName | 0..* | string | A.5.2.3.3 Nome visualizzato dell'osservazione | |
metodo | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.4 Metodo di osservazione | |
device | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.5 Dispositivo utilizzato per l'osservazione | |
ordine | 0..* | BackboneElement | A.5.2.8 Ordine | |
esecutore | 0..* | BackboneElement | A.5.2.9 Esecutore | |
reporter | 0..* | BackboneElement | A.5.2.10 Reporter | |
risultato | 0..* | BackboneElement | A.5.2.11 Risultato dell'osservazione | |
interprete | 0..* | CodeableConcept | A.5.2.12 Interpretazione dell'osservazione | |
descrizione | 0..* | Narrative | A.5.2.13 Descrizione del risultato | |
statoAccreditamento | 0..* | BackboneElement | A.5.2.14 Stato di accreditamento | |
Documentation for this format |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |
This structure is derived from Base