This page is part of the HL7 Italia FHIR Implementation Guide (base) (v0.1.0: Public Comment 1 Ballot 1) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Modello Logico che definisce il set minimo di dati che caratterizzano un paziente nella giurisdizione italiana..
The official URL for this profile is:
http://hl7.it/fhir/StructureDefinition/Paziente
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Element
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Paziente | SI | 0..1 | Element | This is an abstract profile Paziente |
extension | I | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url |
identificatori | S | 0..* | BackboneElement | Identificatori del Paziente |
codiceFiscale | S | 0..1 | Identifier | Codice Fiscale |
idRegionale | 0..1 | Identifier | Identificativo Regionale | |
idLocaleAzienda | 0..* | Identifier | ID locale Aziendale | |
codiceSanitario | 0..* | Identifier | Codice Sanitario | |
codiceSTP | 0..* | Identifier | Codice STP | |
codiceENI | 0..* | Identifier | Codice ENI | |
anpr | 0..1 | Identifier | ANPR | |
documentiIdentificazione | 0..* | BackboneElement | Documenti di Identificazione | |
passaporto | 0..1 | DocumentoIdentificazione | Passaporto | |
cartaIdentita | 0..1 | DocumentoIdentificazione | Carta di Identità | |
tesseraTEAM | 0..* | EHIC | Tessera Team (aka EHIC) | |
nome | S | 0..* | HumanName | Nome completo |
genere | S | 0..1 | CodeableConcept | Genere (Amministrativo) |
statoCivile | 0..1 | CodeableConcept | Stato Civile | |
dataNascita | S | 0..1 | Data di Nascita | |
dataNascita | date(date) | |||
dataNascita | dateTime(dateTime) | |||
luogoNascita | 0..* | CodeableConcept | Luogo di Nascita (codice) | |
indirizzi | S | 0..* | BackboneElement | Indirizzi (residenza; domicilio) |
residenza | 0..* | Indirizzo | Residenza | |
domicilio | 0..* | Indirizzo | Domicilio | |
listaAUSL | 0..* | BackboneElement | Aziende Sanitarie (Assistenza, residenza) | |
auslAssistenza | 0..* | AziendaSanitaria | ASL di Assistenza | |
aslResidenza | 0..* | AziendaSanitaria | ASL di Residenza | |
recapiti | 0..* | BackboneElement | Recapiti (telecom) | |
telefono | 0..* | ContactDetail | telefono | |
0..* | ContactDetail | eMail | ||
pec | 0..* | ContactDetail | pec | |
cellulare | 0..* | ContactDetail | Cellulare | |
contatti | 0..* | BackboneElement | Contatto del paziente | |
persona | 0..* | ContattoPersona | Persona di contatto per il paziente | |
organizzazione | 0..* | Organization | Organizzazione di contatto per il paziente | |
cittadinanza | 0..* | CodeableConcept | Cittadinanza | |
decesso | 0..* | BackboneElement | Decesso | |
flagDeceduto | 0..* | boolean | Deceduto (si/no) | |
dataDecesso | 0..* | dateTime | Data decesso | |
altriDati | 0..* | BackboneElement | Altre informazioni sul paziente | |
professione | 0..1 | CodeableConcept | Professione | |
titoloStudio | 0..1 | CodeableConcept | Titolo Studio | |
esenzione | 0..* | Esenzione | Esenzioni | |
medicoCurante | 0..* | MedicoCurante | Medico Curante | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Element
Differential View
This structure is derived from Element
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Paziente | SI | 0..1 | Element | This is an abstract profile Paziente |
extension | I | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url |
identificatori | S | 0..* | BackboneElement | Identificatori del Paziente |
codiceFiscale | S | 0..1 | Identifier | Codice Fiscale |
idRegionale | 0..1 | Identifier | Identificativo Regionale | |
idLocaleAzienda | 0..* | Identifier | ID locale Aziendale | |
codiceSanitario | 0..* | Identifier | Codice Sanitario | |
codiceSTP | 0..* | Identifier | Codice STP | |
codiceENI | 0..* | Identifier | Codice ENI | |
anpr | 0..1 | Identifier | ANPR | |
documentiIdentificazione | 0..* | BackboneElement | Documenti di Identificazione | |
passaporto | 0..1 | DocumentoIdentificazione | Passaporto | |
cartaIdentita | 0..1 | DocumentoIdentificazione | Carta di Identità | |
tesseraTEAM | 0..* | EHIC | Tessera Team (aka EHIC) | |
nome | S | 0..* | HumanName | Nome completo |
genere | S | 0..1 | CodeableConcept | Genere (Amministrativo) |
statoCivile | 0..1 | CodeableConcept | Stato Civile | |
dataNascita | S | 0..1 | Data di Nascita | |
dataNascita | date(date) | |||
dataNascita | dateTime(dateTime) | |||
luogoNascita | 0..* | CodeableConcept | Luogo di Nascita (codice) | |
indirizzi | S | 0..* | BackboneElement | Indirizzi (residenza; domicilio) |
residenza | 0..* | Indirizzo | Residenza | |
domicilio | 0..* | Indirizzo | Domicilio | |
listaAUSL | 0..* | BackboneElement | Aziende Sanitarie (Assistenza, residenza) | |
auslAssistenza | 0..* | AziendaSanitaria | ASL di Assistenza | |
aslResidenza | 0..* | AziendaSanitaria | ASL di Residenza | |
recapiti | 0..* | BackboneElement | Recapiti (telecom) | |
telefono | 0..* | ContactDetail | telefono | |
0..* | ContactDetail | eMail | ||
pec | 0..* | ContactDetail | pec | |
cellulare | 0..* | ContactDetail | Cellulare | |
contatti | 0..* | BackboneElement | Contatto del paziente | |
persona | 0..* | ContattoPersona | Persona di contatto per il paziente | |
organizzazione | 0..* | Organization | Organizzazione di contatto per il paziente | |
cittadinanza | 0..* | CodeableConcept | Cittadinanza | |
decesso | 0..* | BackboneElement | Decesso | |
flagDeceduto | 0..* | boolean | Deceduto (si/no) | |
dataDecesso | 0..* | dateTime | Data decesso | |
altriDati | 0..* | BackboneElement | Altre informazioni sul paziente | |
professione | 0..1 | CodeableConcept | Professione | |
titoloStudio | 0..1 | CodeableConcept | Titolo Studio | |
esenzione | 0..* | Esenzione | Esenzioni | |
medicoCurante | 0..* | MedicoCurante | Medico Curante | |
Documentation for this format |
Other representations of profile: Schematron
Id | Path | Details | Requirements |
ele-1 | Paziente | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ele-1 | Paziente.extension | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | Paziente.extension | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |