This page is part of the HL7 Italia FHIR Implementation Guide (base) (v0.1.0: Public Comment 1 Ballot 1) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Modello Logico che definisce le tipiche informazioni che caratterizzano un indirizzo nella giurisdizione italiana.
The official URL for this profile is:
http://hl7.it/fhir/StructureDefinition/Indirizzo
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from Element
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Indirizzo | 0..* | Element | This is an abstract profile Indirizzo | |
tipo | 0..* | CodeableConcept | Tipo di indirizzo (e.g residenza, domicilio) | |
periodoValidita | 0..* | Period | Periodo di validità | |
stringaIndirizzo | S | 0..* | string | Indirizzo completo o parziale testuale |
strutturaIndirizzo | S | 0..* | BackboneElement | Struttura Indirizzo |
linea | 0..* | BackboneElement | Linea Indirizzo | |
stringa | 0..* | string | Linea Indirizzo testuale Example linea: Via dei Carpini 33r, scala 2, interno 8 | |
odonimo | 0..* | string | Toponimo stradale (e.g. Via Carso) Example odonimo: Vicolo Alberti | |
denominazioneUrbanisticaGenerica | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: Via | |
dugCode | 0..* | CodeableConcept | Codice Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: {"coding":[{"system":"http://registry.geodati.gov.it/dug","code":"67","display":"via"}]} | |
denominazioneUrbanisticaUfficiale | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Ufficiale (DUF) Example DUF: Corta | |
numeroCivico | 0..* | string | Numero Civico Example numeroCivico: 37 | |
interno | 0..* | string | Interno Example interno: 8b | |
scala | 0..* | string | Scala Example scala: scala 2 | |
cap | 0..* | string | Codice Avviamento Postale | |
localita | 0..* | string | Nome Località Example localita: Il Poggetto | |
comune | 0..* | string | Nome comune | |
codiceComune | 0..1 | CodeableConcept | Codice comune (e.g. ISTAT; Catasto) Example codiceComune: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"005005","display":"Asti"},{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/mef-ae-comuni","code":"A479","display":"Asti"}]} | |
provincia | 0..* | string | Nome Provincia | |
codiceProvincia | 0..1 | CodeableConcept | Codice Provincia Example codiceIstatProvincia: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"026","display":"Treviso"}]} | |
regione | 0..* | string | Nome Regione | |
codiceRegione | 0..1 | CodeableConcept | Codice Regione | |
stato | 0..* | string | Nome Stato | |
codiceStato | 0..1 | CodeableConcept | Codice Stato | |
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Indirizzo | I | 0..* | Element | This is an abstract profile Indirizzo |
extension | I | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url |
tipo | 0..* | CodeableConcept | Tipo di indirizzo (e.g residenza, domicilio) | |
periodoValidita | 0..* | Period | Periodo di validità | |
stringaIndirizzo | S | 0..* | string | Indirizzo completo o parziale testuale |
strutturaIndirizzo | S | 0..* | BackboneElement | Struttura Indirizzo |
linea | 0..* | BackboneElement | Linea Indirizzo | |
stringa | 0..* | string | Linea Indirizzo testuale Example linea: Via dei Carpini 33r, scala 2, interno 8 | |
odonimo | 0..* | string | Toponimo stradale (e.g. Via Carso) Example odonimo: Vicolo Alberti | |
denominazioneUrbanisticaGenerica | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: Via | |
dugCode | 0..* | CodeableConcept | Codice Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: {"coding":[{"system":"http://registry.geodati.gov.it/dug","code":"67","display":"via"}]} | |
denominazioneUrbanisticaUfficiale | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Ufficiale (DUF) Example DUF: Corta | |
numeroCivico | 0..* | string | Numero Civico Example numeroCivico: 37 | |
interno | 0..* | string | Interno Example interno: 8b | |
scala | 0..* | string | Scala Example scala: scala 2 | |
cap | 0..* | string | Codice Avviamento Postale | |
localita | 0..* | string | Nome Località Example localita: Il Poggetto | |
comune | 0..* | string | Nome comune | |
codiceComune | 0..1 | CodeableConcept | Codice comune (e.g. ISTAT; Catasto) Example codiceComune: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"005005","display":"Asti"},{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/mef-ae-comuni","code":"A479","display":"Asti"}]} | |
provincia | 0..* | string | Nome Provincia | |
codiceProvincia | 0..1 | CodeableConcept | Codice Provincia Example codiceIstatProvincia: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"026","display":"Treviso"}]} | |
regione | 0..* | string | Nome Regione | |
codiceRegione | 0..1 | CodeableConcept | Codice Regione | |
stato | 0..* | string | Nome Stato | |
codiceStato | 0..1 | CodeableConcept | Codice Stato | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Element
Differential View
This structure is derived from Element
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Indirizzo | 0..* | Element | This is an abstract profile Indirizzo | |
tipo | 0..* | CodeableConcept | Tipo di indirizzo (e.g residenza, domicilio) | |
periodoValidita | 0..* | Period | Periodo di validità | |
stringaIndirizzo | S | 0..* | string | Indirizzo completo o parziale testuale |
strutturaIndirizzo | S | 0..* | BackboneElement | Struttura Indirizzo |
linea | 0..* | BackboneElement | Linea Indirizzo | |
stringa | 0..* | string | Linea Indirizzo testuale Example linea: Via dei Carpini 33r, scala 2, interno 8 | |
odonimo | 0..* | string | Toponimo stradale (e.g. Via Carso) Example odonimo: Vicolo Alberti | |
denominazioneUrbanisticaGenerica | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: Via | |
dugCode | 0..* | CodeableConcept | Codice Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: {"coding":[{"system":"http://registry.geodati.gov.it/dug","code":"67","display":"via"}]} | |
denominazioneUrbanisticaUfficiale | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Ufficiale (DUF) Example DUF: Corta | |
numeroCivico | 0..* | string | Numero Civico Example numeroCivico: 37 | |
interno | 0..* | string | Interno Example interno: 8b | |
scala | 0..* | string | Scala Example scala: scala 2 | |
cap | 0..* | string | Codice Avviamento Postale | |
localita | 0..* | string | Nome Località Example localita: Il Poggetto | |
comune | 0..* | string | Nome comune | |
codiceComune | 0..1 | CodeableConcept | Codice comune (e.g. ISTAT; Catasto) Example codiceComune: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"005005","display":"Asti"},{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/mef-ae-comuni","code":"A479","display":"Asti"}]} | |
provincia | 0..* | string | Nome Provincia | |
codiceProvincia | 0..1 | CodeableConcept | Codice Provincia Example codiceIstatProvincia: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"026","display":"Treviso"}]} | |
regione | 0..* | string | Nome Regione | |
codiceRegione | 0..1 | CodeableConcept | Codice Regione | |
stato | 0..* | string | Nome Stato | |
codiceStato | 0..1 | CodeableConcept | Codice Stato | |
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Indirizzo | I | 0..* | Element | This is an abstract profile Indirizzo |
extension | I | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url |
tipo | 0..* | CodeableConcept | Tipo di indirizzo (e.g residenza, domicilio) | |
periodoValidita | 0..* | Period | Periodo di validità | |
stringaIndirizzo | S | 0..* | string | Indirizzo completo o parziale testuale |
strutturaIndirizzo | S | 0..* | BackboneElement | Struttura Indirizzo |
linea | 0..* | BackboneElement | Linea Indirizzo | |
stringa | 0..* | string | Linea Indirizzo testuale Example linea: Via dei Carpini 33r, scala 2, interno 8 | |
odonimo | 0..* | string | Toponimo stradale (e.g. Via Carso) Example odonimo: Vicolo Alberti | |
denominazioneUrbanisticaGenerica | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: Via | |
dugCode | 0..* | CodeableConcept | Codice Denominazione Urbanistica Generica (DUG) Example DUG: {"coding":[{"system":"http://registry.geodati.gov.it/dug","code":"67","display":"via"}]} | |
denominazioneUrbanisticaUfficiale | 0..1 | string | Denominazione Urbanistica Ufficiale (DUF) Example DUF: Corta | |
numeroCivico | 0..* | string | Numero Civico Example numeroCivico: 37 | |
interno | 0..* | string | Interno Example interno: 8b | |
scala | 0..* | string | Scala Example scala: scala 2 | |
cap | 0..* | string | Codice Avviamento Postale | |
localita | 0..* | string | Nome Località Example localita: Il Poggetto | |
comune | 0..* | string | Nome comune | |
codiceComune | 0..1 | CodeableConcept | Codice comune (e.g. ISTAT; Catasto) Example codiceComune: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"005005","display":"Asti"},{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/mef-ae-comuni","code":"A479","display":"Asti"}]} | |
provincia | 0..* | string | Nome Provincia | |
codiceProvincia | 0..1 | CodeableConcept | Codice Provincia Example codiceIstatProvincia: {"coding":[{"system":"http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali","code":"026","display":"Treviso"}]} | |
regione | 0..* | string | Nome Regione | |
codiceRegione | 0..1 | CodeableConcept | Codice Regione | |
stato | 0..* | string | Nome Stato | |
codiceStato | 0..1 | CodeableConcept | Codice Stato | |
Documentation for this format |
Other representations of profile: Schematron
Id | Path | Details | Requirements |
ele-1 | Indirizzo | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ele-1 | Indirizzo.extension | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | Indirizzo.extension | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |