This page is part of the HL7 FHIR Implementation Guide Laboratory Report (v0.2.0: Release 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.it/fhir/lab-report/ValueSet/tipoOrganizzazione | Version: 0.2.0 | |||
Active as of 2024-03-08 | Computable Name: VsTipoOrganizzazione |
Tipo di organizzazione: value set di esempio
References
http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita
Expansion based on codesystem HL7 Italia - Tipo di Entità v0.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 26 concepts.
Level | Code | System | Display | Definition |
1 | gov | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Ministero od Agenzia governativa | Ministero od Agenzia governativa |
2 | mef | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Ministero Economia e Finanze | Ministero dell'Economia e Finanze |
3 | mef-ae | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Agenzia delle Entrate | Agenzia delle Entrate |
3 | mef-ad | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Agenzia del Demanio | Agenzia del Demanio |
3 | mef-dm | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
3 | mef-er | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Agenzia delle entrate-Riscossione | Agenzia delle entrate-Riscossione |
2 | minsan | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Ministero della Salute | Ministero della Salute |
1 | regione | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Regione | Regione |
1 | comune | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Comune | Comune |
1 | as | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Azienda Sanitaria | Azienda Sanitaria. In dipendenza dell'organizzazione regionale della sanità la dizione e le finalità dei 'Azienda Sanitaria' può variare; ed includere delle sue specializzazioni e.g. Azienda Sanitaria Locale vs Azienda Ospedaliera; ASST vs ATS eccetera. |
2 | asl | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Azienda Sanitaria Locale | Azienda Sanitaria Locale. In dipendenza dell'organizzazione regionale della sanità la dizione per 'Azienda Sanitaria Locale' può variare: e.g. Azienda Sanitaria Locale (ASL); Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS);... Sono identificate dal Ministero della Salute dall'anagrafe delle ASL (FLS 11). |
2 | ric-hsp | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Strutture di Ricovero (HSP) | Strutture che erogano assistenza ospedaliera. L’assistenza ospedaliera garantisce il ricovero presso gli ospedali pubblici e privati accreditati per la diagnosi e la cura delle malattie acute o di lunga durata che non possono essere affrontate ambulatorialmente o a domicilio. Sono identificate dal Ministero della Salute dall'anagrafe delle Strutture di Ricovero (HSP 11). |
3 | osp-dir | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Ospedale a gestione diretta | Ospedale a gestione diretta. Codice HSP 1 |
3 | ao | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Azienda Opedaliera | Azienda Opedaliera. In dipendenza dell'organizzazione regionale della sanità la dizione e le finalità dei 'Azienda Opedaliera' può variare. |
3 | aou | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Azienda Ospedaliera Universitaria | Azienda Ospedaliera integrata con l'Università. Le Azienda Ospedaliera Universitaria si articolano in due tipologie organizzative: a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università. |
3 | pol-univ | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Policlinico universitario privato | Policlinico universitario privato. Codice HSP 2.3 |
3 | cc-priv | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Casa di cura privata | Casa di cura privata |
4 | cc-priv-a | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Casa di cura privata accreditata | Casa di cura privata accreditata. Codice HSP 5.1 |
4 | cc-priv-na | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Casa di cura privata non accreditata | Casa di cura privata non accreditata.Codice HSP 5.2 |
3 | irccs | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico | Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza |
4 | irccs-pub | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | IRCCS pubblico | Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico. Gli IRCCS pubblici sono enti pubblici a rilevanza nazionale sottoposti al controllo regionale e alla vigilanza del Ministero della salute. |
4 | irccs-priv | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | IRCCS privato | Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato. Gli IRCCS privati hanno una maggiore libertà di azione ed il controllo su di essi viene effettuato soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate. |
4 | irccs-fond | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Fondazione IRCCS | Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazione. Gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS. |
3 | ente-ric-hsp | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Ente di Ricerca | Ente di Ricerca. Codice HSP 9 |
2 | dist-san | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Distretto Socio Sanitario | Distretto Socio Sanitario. In dipendenza dell'organizzazione regionale della sanità la dizione e le finalità dei 'distretti' può variare |
1 | self | http://hl7.it/fhir/lab-report/CodeSystem/it-tipoEntita | Soggetto stesso | L'entità che compie l'atto è il soggetto stesso. Per esempio autocertificazione dei dati |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |