HL7 Italia Terminology
0.1.2 - ci-build Italy

HL7 Italia Terminology, published by HL7 Italia. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.2 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-it/terminology/ and changes regularly. See the Directory of published versions

CodeSystem: ISTAT - Unità Amministrative Territoriali

Official URL: https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali Version: 0.1.2
Active as of 2024-06-24 Computable Name: CsIstatUnitaAmministrativeTerritoriali

ISTAT - Unità Amministrative Territoriali

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

Properties

This code system defines the following properties for its concepts

NameCodeTypeDescription
regione regione code Proprietà che identifica la regione di appartenenza della unità amministrative territoriale
flagCapoluogo flagCapoluogo boolean Flag Comune capoluogo di provincia/città metropolitana/libero consorzio
comune comune code Proprietà che identifica il comune di appartenenza della unità amministrative territoriale
provincia provincia code Proprietà che identifica la provincia di appartenenza della unità amministrative territoriale
ripartizioneGeografica ripartizioneGeografica code Proprietà che identifica la collocazione geografica della unità amministrative territoriale

Filters

CodeDescriptionOpValue
regione Permette di ricercare i codici secondo il codice della regione = code
flagCapoluogo Flag Comune capoluogo di provincia/città metropolitana/libero consorzio = boolean value

Concepts

This case-insensitive code system https://www.hl7.it/fhir/terminology/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali defines the following codes:

CodeDisplayregioneflagCapoluogocomuneprovinciaripartizioneGeografica
001001 Agliè 010 false 001 001 1
001002 Airasca 010 false 002 001 1
001003 Ala di Stura 010 false 003 001 1
001004 Albiano d'Ivrea 010 false 004 001 1
001006 Almese 010 false 006 001 1
001007 Alpette 010 false 007 001 1
001008 Alpignano 010 false 008 001 1
001009 Andezeno 010 false 009 001 1
001010 Andrate 010 false 010 001 1
001011 Angrogna 010 false 011 001 1
001012 Arignano 010 false 012 001 1
001013 Avigliana 010 false 013 001 1
001014 Azeglio 010 false 014 001 1
001015 Bairo 010 false 015 001 1
001016 Balangero 010 false 016 001 1
001017 Baldissero Canavese 010 false 017 001 1
001018 Baldissero Torinese 010 false 018 001 1
001019 Balme 010 false 019 001 1
001020 Banchette 010 false 020 001 1
001021 Barbania 010 false 021 001 1
001022 Bardonecchia 010 false 022 001 1
001023 Barone Canavese 010 false 023 001 1
001024 Beinasco 010 false 024 001 1
001025 Bibiana 010 false 025 001 1
001026 Bobbio Pellice 010 false 026 001 1
001027 Bollengo 010 false 027 001 1
001028 Borgaro Torinese 010 false 028 001 1
001029 Borgiallo 010 false 029 001 1
001030 Borgofranco d'Ivrea 010 false 030 001 1
001031 Borgomasino 010 false 031 001 1
001032 Borgone Susa 010 false 032 001 1
001033 Bosconero 010 false 033 001 1
001034 Brandizzo 010 false 034 001 1
001035 Bricherasio 010 false 035 001 1
001036 Brosso 010 false 036 001 1
001037 Brozolo 010 false 037 001 1
001038 Bruino 010 false 038 001 1
001039 Brusasco 010 false 039 001 1
001040 Bruzolo 010 false 040 001 1
001041 Buriasco 010 false 041 001 1
001042 Burolo 010 false 042 001 1
001043 Busano 010 false 043 001 1
001044 Bussoleno 010 false 044 001 1
001045 Buttigliera Alta 010 false 045 001 1
001046 Cafasse 010 false 046 001 1
001047 Caluso 010 false 047 001 1
001048 Cambiano 010 false 048 001 1
001049 Campiglione Fenile 010 false 049 001 1
001050 Candia Canavese 010 false 050 001 1
001051 Candiolo 010 false 051 001 1
001052 Canischio 010 false 052 001 1
001053 Cantalupa 010 false 053 001 1
001054 Cantoira 010 false 054 001 1
001055 Caprie 010 false 055 001 1
001056 Caravino 010 false 056 001 1
001057 Carema 010 false 057 001 1
001058 Carignano 010 false 058 001 1
001059 Carmagnola 010 false 059 001 1
001060 Casalborgone 010 false 060 001 1
001061 Cascinette d'Ivrea 010 false 061 001 1
001062 Caselette 010 false 062 001 1
001063 Caselle Torinese 010 false 063 001 1
001064 Castagneto Po 010 false 064 001 1
001065 Castagnole Piemonte 010 false 065 001 1
001066 Castellamonte 010 false 066 001 1
001067 Castelnuovo Nigra 010 false 067 001 1
001068 Castiglione Torinese 010 false 068 001 1
001069 Cavagnolo 010 false 069 001 1
001070 Cavour 010 false 070 001 1
001071 Cercenasco 010 false 071 001 1
001072 Ceres 010 false 072 001 1
001073 Ceresole Reale 010 false 073 001 1
001074 Cesana Torinese 010 false 074 001 1
001075 Chialamberto 010 false 075 001 1
001076 Chianocco 010 false 076 001 1
001077 Chiaverano 010 false 077 001 1
001078 Chieri 010 false 078 001 1
001079 Chiesanuova 010 false 079 001 1
001080 Chiomonte 010 false 080 001 1
001081 Chiusa di San Michele 010 false 081 001 1
001082 Chivasso 010 false 082 001 1
001083 Ciconio 010 false 083 001 1
001084 Cintano 010 false 084 001 1
001085 Cinzano 010 false 085 001 1
001086 Ciriè 010 false 086 001 1
001087 Claviere 010 false 087 001 1
001088 Coassolo Torinese 010 false 088 001 1
001089 Coazze 010 false 089 001 1
001090 Collegno 010 false 090 001 1
001091 Colleretto Castelnuovo 010 false 091 001 1
001092 Colleretto Giacosa 010 false 092 001 1
001093 Condove 010 false 093 001 1
001094 Corio 010 false 094 001 1
001095 Cossano Canavese 010 false 095 001 1
001096 Cuceglio 010 false 096 001 1
001097 Cumiana 010 false 097 001 1
001098 Cuorgnè 010 false 098 001 1
001099 Druento 010 false 099 001 1
001100 Exilles 010 false 100 001 1
001101 Favria 010 false 101 001 1
001102 Feletto 010 false 102 001 1
001103 Fenestrelle 010 false 103 001 1
001104 Fiano 010 false 104 001 1
001105 Fiorano Canavese 010 false 105 001 1
001106 Foglizzo 010 false 106 001 1
001107 Forno Canavese 010 false 107 001 1
001108 Frassinetto 010 false 108 001 1
001109 Front 010 false 109 001 1
001110 Frossasco 010 false 110 001 1
001111 Garzigliana 010 false 111 001 1
001112 Gassino Torinese 010 false 112 001 1
001113 Germagnano 010 false 113 001 1
001114 Giaglione 010 false 114 001 1
001115 Giaveno 010 false 115 001 1
001116 Givoletto 010 false 116 001 1
001117 Gravere 010 false 117 001 1
001118 Groscavallo 010 false 118 001 1
001119 Grosso 010 false 119 001 1
001120 Grugliasco 010 false 120 001 1
001121 Ingria 010 false 121 001 1
001122 Inverso Pinasca 010 false 122 001 1
001123 Isolabella 010 false 123 001 1
001124 Issiglio 010 false 124 001 1
001125 Ivrea 010 false 125 001 1
001126 La Cassa 010 false 126 001 1
001127 La Loggia 010 false 127 001 1
001128 Lanzo Torinese 010 false 128 001 1
001129 Lauriano 010 false 129 001 1
001130 Leini 010 false 130 001 1
001131 Lemie 010 false 131 001 1
001132 Lessolo 010 false 132 001 1
001133 Levone 010 false 133 001 1
001134 Locana 010 false 134 001 1
001135 Lombardore 010 false 135 001 1
001136 Lombriasco 010 false 136 001 1
001137 Loranzè 010 false 137 001 1
001139 Luserna San Giovanni 010 false 139 001 1
001140 Lusernetta 010 false 140 001 1
001141 Lusigliè 010 false 141 001 1
001142 Macello 010 false 142 001 1
001143 Maglione 010 false 143 001 1
001144 Marentino 010 false 144 001 1
001145 Massello 010 false 145 001 1
001146 Mathi 010 false 146 001 1
001147 Mattie 010 false 147 001 1
001148 Mazzè 010 false 148 001 1
001149 Meana di Susa 010 false 149 001 1
001150 Mercenasco 010 false 150 001 1
001152 Mezzenile 010 false 152 001 1
001153 Mombello di Torino 010 false 153 001 1
001154 Mompantero 010 false 154 001 1
001155 Monastero di Lanzo 010 false 155 001 1
001156 Moncalieri 010 false 156 001 1
001157 Moncenisio 010 false 157 001 1
001158 Montaldo Torinese 010 false 158 001 1
001159 Montalenghe 010 false 159 001 1
001160 Montalto Dora 010 false 160 001 1
001161 Montanaro 010 false 161 001 1
001162 Monteu da Po 010 false 162 001 1
001163 Moriondo Torinese 010 false 163 001 1
001164 Nichelino 010 false 164 001 1
001165 Noasca 010 false 165 001 1
001166 Nole 010 false 166 001 1
001167 Nomaglio 010 false 167 001 1
001168 None 010 false 168 001 1
001169 Novalesa 010 false 169 001 1
001170 Oglianico 010 false 170 001 1
001171 Orbassano 010 false 171 001 1
001172 Orio Canavese 010 false 172 001 1
001173 Osasco 010 false 173 001 1
001174 Osasio 010 false 174 001 1
001175 Oulx 010 false 175 001 1
001176 Ozegna 010 false 176 001 1
001177 Palazzo Canavese 010 false 177 001 1
001178 Pancalieri 010 false 178 001 1
001179 Parella 010 false 179 001 1
001180 Pavarolo 010 false 180 001 1
001181 Pavone Canavese 010 false 181 001 1
001183 Pecetto Torinese 010 false 183 001 1
001184 Perosa Argentina 010 false 184 001 1
001185 Perosa Canavese 010 false 185 001 1
001186 Perrero 010 false 186 001 1
001187 Pertusio 010 false 187 001 1
001188 Pessinetto 010 false 188 001 1
001189 Pianezza 010 false 189 001 1
001190 Pinasca 010 false 190 001 1
001191 Pinerolo 010 false 191 001 1
001192 Pino Torinese 010 false 192 001 1
001193 Piobesi Torinese 010 false 193 001 1
001194 Piossasco 010 false 194 001 1
001195 Piscina 010 false 195 001 1
001196 Piverone 010 false 196 001 1
001197 Poirino 010 false 197 001 1
001198 Pomaretto 010 false 198 001 1
001199 Pont Canavese 010 false 199 001 1
001200 Porte 010 false 200 001 1
001201 Pragelato 010 false 201 001 1
001202 Prali 010 false 202 001 1
001203 Pralormo 010 false 203 001 1
001204 Pramollo 010 false 204 001 1
001205 Prarostino 010 false 205 001 1
001206 Prascorsano 010 false 206 001 1
001207 Pratiglione 010 false 207 001 1
001208 Quagliuzzo 010 false 208 001 1
001209 Quassolo 010 false 209 001 1
001210 Quincinetto 010 false 210 001 1
001211 Reano 010 false 211 001 1
001212 Ribordone 010 false 212 001 1
001213 Rivalba 010 false 213 001 1
001214 Rivalta di Torino 010 false 214 001 1
001215 Riva presso Chieri 010 false 215 001 1
001216 Rivara 010 false 216 001 1
001217 Rivarolo Canavese 010 false 217 001 1
001218 Rivarossa 010 false 218 001 1
001219 Rivoli 010 false 219 001 1
001220 Robassomero 010 false 220 001 1
001221 Rocca Canavese 010 false 221 001 1
001222 Roletto 010 false 222 001 1
001223 Romano Canavese 010 false 223 001 1
001224 Ronco Canavese 010 false 224 001 1
001225 Rondissone 010 false 225 001 1
001226 Rorà 010 false 226 001 1
001227 Roure 010 false 227 001 1
001228 Rosta 010 false 228 001 1
001229 Rubiana 010 false 229 001 1
001230 Rueglio 010 false 230 001 1
001231 Salassa 010 false 231 001 1
001232 Salbertrand 010 false 232 001 1
001233 Salerano Canavese 010 false 233 001 1
001234 Salza di Pinerolo 010 false 234 001 1
001235 Samone 010 false 235 001 1
001236 San Benigno Canavese 010 false 236 001 1
001237 San Carlo Canavese 010 false 237 001 1
001238 San Colombano Belmonte 010 false 238 001 1
001239 San Didero 010 false 239 001 1
001240 San Francesco al Campo 010 false 240 001 1
001241 Sangano 010 false 241 001 1
001242 San Germano Chisone 010 false 242 001 1
001243 San Gillio 010 false 243 001 1
001244 San Giorgio Canavese 010 false 244 001 1
001245 San Giorio di Susa 010 false 245 001 1
001246 San Giusto Canavese 010 false 246 001 1
001247 San Martino Canavese 010 false 247 001 1
001248 San Maurizio Canavese 010 false 248 001 1
001249 San Mauro Torinese 010 false 249 001 1
001250 San Pietro Val Lemina 010 false 250 001 1
001251 San Ponso 010 false 251 001 1
001252 San Raffaele Cimena 010 false 252 001 1
001253 San Sebastiano da Po 010 false 253 001 1
001254 San Secondo di Pinerolo 010 false 254 001 1
001255 Sant'Ambrogio di Torino 010 false 255 001 1
001256 Sant'Antonino di Susa 010 false 256 001 1
001257 Santena 010 false 257 001 1
001258 Sauze di Cesana 010 false 258 001 1
001259 Sauze d'Oulx 010 false 259 001 1
001260 Scalenghe 010 false 260 001 1
001261 Scarmagno 010 false 261 001 1
001262 Sciolze 010 false 262 001 1
001263 Sestriere 010 false 263 001 1
001264 Settimo Rottaro 010 false 264 001 1
001265 Settimo Torinese 010 false 265 001 1
001266 Settimo Vittone 010 false 266 001 1
001267 Sparone 010 false 267 001 1
001268 Strambinello 010 false 268 001 1
001269 Strambino 010 false 269 001 1
001270 Susa 010 false 270 001 1
001271 Tavagnasco 010 false 271 001 1
001272 Torino 010 true 272 001 1
001273 Torrazza Piemonte 010 false 273 001 1
001274 Torre Canavese 010 false 274 001 1
001275 Torre Pellice 010 false 275 001 1
001276 Trana 010 false 276 001 1
001278 Traversella 010 false 278 001 1
001279 Traves 010 false 279 001 1
001280 Trofarello 010 false 280 001 1
001281 Usseaux 010 false 281 001 1
001282 Usseglio 010 false 282 001 1
001283 Vaie 010 false 283 001 1
001284 Val della Torre 010 false 284 001 1
001285 Valgioie 010 false 285 001 1
001286 Vallo Torinese 010 false 286 001 1
001287 Valperga 010 false 287 001 1
001288 Valprato Soana 010 false 288 001 1
001289 Varisella 010 false 289 001 1
001290 Vauda Canavese 010 false 290 001 1
001291 Venaus 010 false 291 001 1
001292 Venaria Reale 010 false 292 001 1
001293 Verolengo 010 false 293 001 1
001294 Verrua Savoia 010 false 294 001 1
001295 Vestignè 010 false 295 001 1
001296 Vialfrè 010 false 296 001 1
001298 Vidracco 010 false 298 001 1
001299 Vigone 010 false 299 001 1
001300 Villafranca Piemonte 010 false 300 001 1
001301 Villanova Canavese 010 false 301 001 1
001302 Villarbasse 010 false 302 001 1
001303 Villar Dora 010 false 303 001 1
001304 Villareggia 010 false 304 001 1
001305 Villar Focchiardo 010 false 305 001 1
001306 Villar Pellice 010 false 306 001 1
001307 Villar Perosa 010 false 307 001 1
001308 Villastellone 010 false 308 001 1
001309 Vinovo 010 false 309 001 1
001310 Virle Piemonte 010 false 310 001 1
001311 Vische 010 false 311 001 1
001312 Vistrorio 010 false 312 001 1
001313 Viù 010 false 313 001 1
001314 Volpiano 010 false 314 001 1
001315 Volvera 010 false 315 001 1
001316 Mappano 010 false 316 001 1
001317 Val di Chy 010 false 317 001 1
001318 Valchiusa 010 false 318 001 1
002002 Alagna Valsesia 010 false 002 002 1
002003 Albano Vercellese 010 false 003 002 1
002004 Alice Castello 010 false 004 002 1
002006 Arborio 010 false 006 002 1
002007 Asigliano Vercellese 010 false 007 002 1
002008 Balmuccia 010 false 008 002 1
002009 Balocco 010 false 009 002 1
002011 Bianzè 010 false 011 002 1
002014 Boccioleto 010 false 014 002 1
002015 Borgo d'Ale 010 false 015 002 1
002016 Borgosesia 010 false 016 002 1
002017 Borgo Vercelli 010 false 017 002 1
002021 Buronzo 010 false 021 002 1
002025 Campertogno 010 false 025 002 1
002029 Carcoforo 010 false 029 002 1
002030 Caresana 010 false 030 002 1
002031 Caresanablot 010 false 031 002 1
002032 Carisio 010 false 032 002 1
002033 Casanova Elvo 010 false 033 002 1
002035 San Giacomo Vercellese 010 false 035 002 1
002041 Cervatto 010 false 041 002 1
002042 Cigliano 010 false 042 002 1
002043 Civiasco 010 false 043 002 1
002045 Collobiano 010 false 045 002 1
002047 Costanzana 010 false 047 002 1
002048 Cravagliana 010 false 048 002 1
002049 Crescentino 010 false 049 002 1
002052 Crova 010 false 052 002 1
002054 Desana 010 false 054 002 1
002057 Fobello 010 false 057 002 1
002058 Fontanetto Po 010 false 058 002 1
002059 Formigliana 010 false 059 002 1
002061 Gattinara 010 false 061 002 1
002062 Ghislarengo 010 false 062 002 1
002065 Greggio 010 false 065 002 1
002066 Guardabosone 010 false 066 002 1
002067 Lamporo 010 false 067 002 1
002068 Lenta 010 false 068 002 1
002070 Lignana 010 false 070 002 1
002071 Livorno Ferraris 010 false 071 002 1
002072 Lozzolo 010 false 072 002 1
002078 Mollia 010 false 078 002 1
002079 Moncrivello 010 false 079 002 1
002082 Motta de' Conti 010 false 082 002 1
002088 Olcenengo 010 false 088 002 1
002089 Oldenico 010 false 089 002 1
002090 Palazzolo Vercellese 010 false 090 002 1
002091 Pertengo 010 false 091 002 1
002093 Pezzana 010 false 093 002 1
002096 Pila 010 false 096 002 1
002097 Piode 010 false 097 002 1
002102 Postua 010 false 102 002 1
002104 Prarolo 010 false 104 002 1
002107 Quarona 010 false 107 002 1
002108 Quinto Vercellese 010 false 108 002 1
002110 Rassa 010 false 110 002 1
002113 Rimella 010 false 113 002 1
002115 Rive 010 false 115 002 1
002116 Roasio 010 false 116 002 1
002118 Ronsecco 010 false 118 002 1
002121 Rossa 010 false 121 002 1
002122 Rovasenda 010 false 122 002 1
002126 Salasco 010 false 126 002 1
002127 Sali Vercellese 010 false 127 002 1
002128 Saluggia 010 false 128 002 1
002131 San Germano Vercellese 010 false 131 002 1
002133 Santhià 010 false 133 002 1
002134 Scopa 010 false 134 002 1
002135 Scopello 010 false 135 002 1
002137 Serravalle Sesia 010 false 137 002 1
002142 Stroppiana 010 false 142 002 1
002147 Tricerro 010 false 147 002 1
002148 Trino 010 false 148 002 1
002150 Tronzano Vercellese 010 false 150 002 1
002152 Valduggia 010 false 152 002 1
002156 Varallo 010 false 156 002 1
002158 Vercelli 010 true 158 002 1
002163 Villarboit 010 false 163 002 1
002164 Villata 010 false 164 002 1
002166 Vocca 010 false 166 002 1
002170 Alto Sermenza 010 false 170 002 1
002171 Cellio con Breia 010 false 171 002 1
003001 Agrate Conturbia 010 false 001 003 1
003002 Ameno 010 false 002 003 1
003006 Armeno 010 false 006 003 1
003008 Arona 010 false 008 003 1
003012 Barengo 010 false 012 003 1
003016 Bellinzago Novarese 010 false 016 003 1
003018 Biandrate 010 false 018 003 1
003019 Boca 010 false 019 003 1
003021 Bogogno 010 false 021 003 1
003022 Bolzano Novarese 010 false 022 003 1
003023 Borgolavezzaro 010 false 023 003 1
003024 Borgomanero 010 false 024 003 1
003025 Borgo Ticino 010 false 025 003 1
003026 Briga Novarese 010 false 026 003 1
003027 Briona 010 false 027 003 1
003030 Caltignaga 010 false 030 003 1
003032 Cameri 010 false 032 003 1
003036 Carpignano Sesia 010 false 036 003 1
003037 Casalbeltrame 010 false 037 003 1
003039 Casaleggio Novara 010 false 039 003 1
003040 Casalino 010 false 040 003 1
003041 Casalvolone 010 false 041 003 1
003042 Castellazzo Novarese 010 false 042 003 1
003043 Castelletto sopra Ticino 010 false 043 003 1
003044 Cavaglietto 010 false 044 003 1
003045 Cavaglio d'Agogna 010 false 045 003 1
003047 Cavallirio 010 false 047 003 1
003049 Cerano 010 false 049 003 1
003051 Colazza 010 false 051 003 1
003052 Comignago 010 false 052 003 1
003055 Cressa 010 false 055 003 1
003058 Cureggio 010 false 058 003 1
003060 Divignano 010 false 060 003 1
003062 Dormelletto 010 false 062 003 1
003065 Fara Novarese 010 false 065 003 1
003066 Fontaneto d'Agogna 010 false 066 003 1
003068 Galliate 010 false 068 003 1
003069 Garbagna Novarese 010 false 069 003 1
003070 Gargallo 010 false 070 003 1
003073 Ghemme 010 false 073 003 1
003076 Gozzano 010 false 076 003 1
003077 Granozzo con Monticello 010 false 077 003 1
003079 Grignasco 010 false 079 003 1
003082 Invorio 010 false 082 003 1
003083 Landiona 010 false 083 003 1
003084 Lesa 010 false 084 003 1
003088 Maggiora 010 false 088 003 1
003090 Mandello Vitta 010 false 090 003 1
003091 Marano Ticino 010 false 091 003 1
003093 Massino Visconti 010 false 093 003 1
003095 Meina 010 false 095 003 1
003097 Mezzomerico 010 false 097 003 1
003098 Miasino 010 false 098 003 1
003100 Momo 010 false 100 003 1
003103 Nebbiuno 010 false 103 003 1
003104 Nibbiola 010 false 104 003 1
003106 Novara 010 true 106 003 1
003108 Oleggio 010 false 108 003 1
003109 Oleggio Castello 010 false 109 003 1
003112 Orta San Giulio 010 false 112 003 1
003114 Paruzzaro 010 false 114 003 1
003115 Pella 010 false 115 003 1
003116 Pettenasco 010 false 116 003 1
003119 Pisano 010 false 119 003 1
003120 Pogno 010 false 120 003 1
003121 Pombia 010 false 121 003 1
003122 Prato Sesia 010 false 122 003 1
003129 Recetto 010 false 129 003 1
003130 Romagnano Sesia 010 false 130 003 1
003131 Romentino 010 false 131 003 1
003133 San Maurizio d'Opaglio 010 false 133 003 1
003134 San Nazzaro Sesia 010 false 134 003 1
003135 San Pietro Mosezzo 010 false 135 003 1
003138 Sillavengo 010 false 138 003 1
003139 Sizzano 010 false 139 003 1
003140 Soriso 010 false 140 003 1
003141 Sozzago 010 false 141 003 1
003143 Suno 010 false 143 003 1
003144 Terdobbiate 010 false 144 003 1
003146 Tornaco 010 false 146 003 1
003149 Trecate 010 false 149 003 1
003153 Vaprio d'Agogna 010 false 153 003 1
003154 Varallo Pombia 010 false 154 003 1
003158 Vespolate 010 false 158 003 1
003159 Vicolungo 010 false 159 003 1
003164 Vinzaglio 010 false 164 003 1
003166 Gattico-Veruno 010 false 166 003 1
004001 Acceglio 010 false 001 004 1
004002 Aisone 010 false 002 004 1
004003 Alba 010 false 003 004 1
004004 Albaretto della Torre 010 false 004 004 1
004005 Alto 010 false 005 004 1
004006 Argentera 010 false 006 004 1
004007 Arguello 010 false 007 004 1
004008 Bagnasco 010 false 008 004 1
004009 Bagnolo Piemonte 010 false 009 004 1
004010 Baldissero d'Alba 010 false 010 004 1
004011 Barbaresco 010 false 011 004 1
004012 Barge 010 false 012 004 1
004013 Barolo 010 false 013 004 1
004014 Bastia Mondovì 010 false 014 004 1
004015 Battifollo 010 false 015 004 1
004016 Beinette 010 false 016 004 1
004017 Bellino 010 false 017 004 1
004018 Belvedere Langhe 010 false 018 004 1
004019 Bene Vagienna 010 false 019 004 1
004020 Benevello 010 false 020 004 1
004021 Bergolo 010 false 021 004 1
004022 Bernezzo 010 false 022 004 1
004023 Bonvicino 010 false 023 004 1
004024 Borgomale 010 false 024 004 1
004025 Borgo San Dalmazzo 010 false 025 004 1
004026 Bosia 010 false 026 004 1
004027 Bossolasco 010 false 027 004 1
004028 Boves 010 false 028 004 1
004029 Bra 010 false 029 004 1
004030 Briaglia 010 false 030 004 1
004031 Briga Alta 010 false 031 004 1
004032 Brondello 010 false 032 004 1
004033 Brossasco 010 false 033 004 1
004034 Busca 010 false 034 004 1
004035 Camerana 010 false 035 004 1
004037 Canale 010 false 037 004 1
004038 Canosio 010 false 038 004 1
004039 Caprauna 010 false 039 004 1
004040 Caraglio 010 false 040 004 1
004041 Caramagna Piemonte 010 false 041 004 1
004042 Cardè 010 false 042 004 1
004043 Carrù 010 false 043 004 1
004044 Cartignano 010 false 044 004 1
004045 Casalgrasso 010 false 045 004 1
004046 Castagnito 010 false 046 004 1
004047 Casteldelfino 010 false 047 004 1
004049 Castelletto Stura 010 false 049 004 1
004050 Castelletto Uzzone 010 false 050 004 1
004051 Castellinaldo d'Alba 010 false 051 004 1
004052 Castellino Tanaro 010 false 052 004 1
004053 Castelmagno 010 false 053 004 1
004054 Castelnuovo di Ceva 010 false 054 004 1
004055 Castiglione Falletto 010 false 055 004 1
004056 Castiglione Tinella 010 false 056 004 1
004057 Castino 010 false 057 004 1
004058 Cavallerleone 010 false 058 004 1
004059 Cavallermaggiore 010 false 059 004 1
004060 Celle di Macra 010 false 060 004 1
004061 Centallo 010 false 061 004 1
004062 Ceresole Alba 010 false 062 004 1
004063 Cerretto Langhe 010 false 063 004 1
004064 Cervasca 010 false 064 004 1
004065 Cervere 010 false 065 004 1
004066 Ceva 010 false 066 004 1
004067 Cherasco 010 false 067 004 1
004068 Chiusa di Pesio 010 false 068 004 1
004069 Cigliè 010 false 069 004 1
004070 Cissone 010 false 070 004 1
004071 Clavesana 010 false 071 004 1
004072 Corneliano d'Alba 010 false 072 004 1
004073 Cortemilia 010 false 073 004 1
004074 Cossano Belbo 010 false 074 004 1
004075 Costigliole Saluzzo 010 false 075 004 1
004076 Cravanzana 010 false 076 004 1
004077 Crissolo 010 false 077 004 1
004078 Cuneo 010 true 078 004 1
004079 Demonte 010 false 079 004 1
004080 Diano d'Alba 010 false 080 004 1
004081 Dogliani 010 false 081 004 1
004082 Dronero 010 false 082 004 1
004083 Elva 010 false 083 004 1
004084 Entracque 010 false 084 004 1
004085 Envie 010 false 085 004 1
004086 Farigliano 010 false 086 004 1
004087 Faule 010 false 087 004 1
004088 Feisoglio 010 false 088 004 1
004089 Fossano 010 false 089 004 1
004090 Frabosa Soprana 010 false 090 004 1
004091 Frabosa Sottana 010 false 091 004 1
004092 Frassino 010 false 092 004 1
004093 Gaiola 010 false 093 004 1
004094 Gambasca 010 false 094 004 1
004095 Garessio 010 false 095 004 1
004096 Genola 010 false 096 004 1
004097 Gorzegno 010 false 097 004 1
004098 Gottasecca 010 false 098 004 1
004099 Govone 010 false 099 004 1
004100 Grinzane Cavour 010 false 100 004 1
004101 Guarene 010 false 101 004 1
004102 Igliano 010 false 102 004 1
004103 Isasca 010 false 103 004 1
004104 Lagnasco 010 false 104 004 1
004105 La Morra 010 false 105 004 1
004106 Lequio Berria 010 false 106 004 1
004107 Lequio Tanaro 010 false 107 004 1
004108 Lesegno 010 false 108 004 1
004109 Levice 010 false 109 004 1
004110 Limone Piemonte 010 false 110 004 1
004111 Lisio 010 false 111 004 1
004112 Macra 010 false 112 004 1
004113 Magliano Alfieri 010 false 113 004 1
004114 Magliano Alpi 010 false 114 004 1
004115 Mango 010 false 115 004 1
004116 Manta 010 false 116 004 1
004117 Marene 010 false 117 004 1
004118 Margarita 010 false 118 004 1
004119 Marmora 010 false 119 004 1
004120 Marsaglia 010 false 120 004 1
004121 Martiniana Po 010 false 121 004 1
004122 Melle 010 false 122 004 1
004123 Moiola 010 false 123 004 1
004124 Mombarcaro 010 false 124 004 1
004125 Mombasiglio 010 false 125 004 1
004126 Monastero di Vasco 010 false 126 004 1
004127 Monasterolo Casotto 010 false 127 004 1
004128 Monasterolo di Savigliano 010 false 128 004 1
004129 Monchiero 010 false 129 004 1
004130 Mondovì 010 false 130 004 1
004131 Monesiglio 010 false 131 004 1
004132 Monforte d'Alba 010 false 132 004 1
004133 Montà 010 false 133 004 1
004134 Montaldo di Mondovì 010 false 134 004 1
004135 Montaldo Roero 010 false 135 004 1
004136 Montanera 010 false 136 004 1
004137 Montelupo Albese 010 false 137 004 1
004138 Montemale di Cuneo 010 false 138 004 1
004139 Monterosso Grana 010 false 139 004 1
004140 Monteu Roero 010 false 140 004 1
004141 Montezemolo 010 false 141 004 1
004142 Monticello d'Alba 010 false 142 004 1
004143 Moretta 010 false 143 004 1
004144 Morozzo 010 false 144 004 1
004145 Murazzano 010 false 145 004 1
004146 Murello 010 false 146 004 1
004147 Narzole 010 false 147 004 1
004148 Neive 010 false 148 004 1
004149 Neviglie 010 false 149 004 1
004150 Niella Belbo 010 false 150 004 1
004151 Niella Tanaro 010 false 151 004 1
004152 Novello 010 false 152 004 1
004153 Nucetto 010 false 153 004 1
004154 Oncino 010 false 154 004 1
004155 Ormea 010 false 155 004 1
004156 Ostana 010 false 156 004 1
004157 Paesana 010 false 157 004 1
004158 Pagno 010 false 158 004 1
004159 Pamparato 010 false 159 004 1
004160 Paroldo 010 false 160 004 1
004161 Perletto 010 false 161 004 1
004162 Perlo 010 false 162 004 1
004163 Peveragno 010 false 163 004 1
004164 Pezzolo Valle Uzzone 010 false 164 004 1
004165 Pianfei 010 false 165 004 1
004166 Piasco 010 false 166 004 1
004167 Pietraporzio 010 false 167 004 1
004168 Piobesi d'Alba 010 false 168 004 1
004169 Piozzo 010 false 169 004 1
004170 Pocapaglia 010 false 170 004 1
004171 Polonghera 010 false 171 004 1
004172 Pontechianale 010 false 172 004 1
004173 Pradleves 010 false 173 004 1
004174 Prazzo 010 false 174 004 1
004175 Priero 010 false 175 004 1
004176 Priocca 010 false 176 004 1
004177 Priola 010 false 177 004 1
004178 Prunetto 010 false 178 004 1
004179 Racconigi 010 false 179 004 1
004180 Revello 010 false 180 004 1
004181 Rifreddo 010 false 181 004 1
004182 Rittana 010 false 182 004 1
004183 Roaschia 010 false 183 004 1
004184 Roascio 010 false 184 004 1
