HL7 Italia Terminologie - Local Development build (v0.1.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://terminology.hl7.it/ValueSet/minsan-idAsl |
Version: | 0.1.1 |
Name: | VsMinisteroSaluteIdAsl |
Title: | Ministero della Salute - ID ASL |
Status: | Active as of 2023-12-11 12:55:16+0200 |
Definition: | Ministero della Salute - Identificativi ASL (FLS11) [attivi e ritirati] |
Publisher: | HL7 Italia, |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls
Code | Display |
010201 | TO1 |
010202 | TO2 |
010203 | TO3 |
010204 | TO4 |
010205 | TO5 |
010206 | VC |
010207 | BI |
010208 | NO |
010209 | VCO |
010210 | CN1 |
010211 | CN2 |
010212 | AT |
010213 | AL |
010301 | ASL CITTA' DI TORINO |
020101 | AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA |
030301 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO |
030302 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA |
030303 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO |
030304 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA |
030305 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO |
030306 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI |
030307 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA |
030308 | A.S.L. DI MILANO |
030309 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 |
030310 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 |
030311 | A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA |
030312 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA |
030313 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO |
030314 | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE |
030315 | A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO |
030321 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO |
030322 | ATS DELL'INSUBRIA |
030323 | ATS DELLA MONTAGNA |
030324 | ATS DELLA BRIANZA |
030325 | ATS DI BERGAMO |
030326 | ATS DI BRESCIA |
030327 | ATS DELLA VAL PADANA |
030328 | ATS DI PAVIA |
041201 | AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO |
042101 | TRENTO |
050101 | BELLUNO |
050102 | FELTRE |
050103 | BASSANO DEL GRAPPA |
050104 | THIENE |
050105 | ARZIGNANO |
050106 | VICENZA |
050107 | PIEVE DI SOLIGO |
050108 | ASOLO |
050109 | TREVISO |
050110 | S. DONA' DI PIAVE |
050112 | VENEZIANA |
050113 | MIRANO |
050114 | CHIOGGIA |
050115 | CITTADELLA |
050116 | PADOVA |
050117 | MONSELICE |
050118 | ROVIGO |
050119 | ADRIA |
050120 | VERONA |
050121 | LEGNAGO |
050122 | BUSSOLENGO |
050501 | AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI |
050502 | AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA |
050503 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA |
050504 | AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE |
050505 | AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA |
050506 | AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA |
050507 | AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA |
050508 | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA |
050509 | AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA |
060101 | TRIESTINA |
060102 | ISONTINA |
060103 | ALTO FRIULI |
060104 | MEDIO FRIULI |
060105 | BASSA FRIULANA |
060106 | FRIULI OCCIDENTALE |
060201 | ASUI DI TRIESTE |
060202 | BASSA FRIULANA - ISONTINA |
060203 | ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI |
060204 | ASUI DI UDINE |
060205 | AS FRIULI OCCIDENTALE |
060206 | ASU FRIULI CENTRALE |
060207 | ASU GIULIANO ISONTINA |
070101 | IMPERIESE |
070102 | SAVONESE |
070103 | GENOVESE |
070104 | CHIAVARESE |
070105 | SPEZZINO |
080101 | AZIENDA USL PIACENZA |
080102 | AZIENDA USL PARMA |
080103 | AZIENDA USL REGGIO EMILIA |
080104 | AZIENDA USL MODENA |
080105 | AZIENDA USL BOLOGNA |
080106 | AZIENDA USL IMOLA |
080109 | AZIENDA USL FERRARA |
080110 | AZIENDA USL RAVENNA |
080111 | AZIENDA USL FORLI' |
080112 | AZIENDA USL CESENA |
080113 | AZIENDA USL RIMINI |
080114 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA |
090101 | MASSA CARRARA |
090102 | LUCCA |
090103 | PISTOIA |
090104 | PRATO |
090105 | PISA |
090106 | LIVORNO |
090107 | SIENA |
090108 | AREZZO |
090109 | GROSSETO |
090110 | FIRENZE |
090111 | EMPOLI |
090112 | VERSILIA |
090201 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO |
090202 | AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST |
090203 | AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST |
100101 | ASL 1 - CITTA' DI CASTELLO |
100102 | USL 2 - PERUGIA |
100103 | ASL 3 - FOLIGNO |
100201 | AUSL UMBRIA N. 1 |
100202 | AUSL UMBRIA N. 2 |
100204 | ASL 4 - TERNI |
110201 | ASUR |
120101 | RM/A |
120102 | RM/B |
120103 | RM/C |
120104 | RM/D |
120105 | RM/E |
120106 | RM/F |
120107 | RM/G |
120108 | RM/H |
120109 | VITERBO |
120110 | RIETI |
120111 | LATINA |
120112 | FROSINONE |
120201 | ROMA 1 |
120202 | ROMA 2 |
120203 | ROMA 3 |
120204 | ROMA 4 |
120205 | ROMA 5 |
120206 | ROMA 6 |
130201 | AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA |
130202 | LANCIANO-VASTO-CHIETI |
130203 | PESCARA |
130204 | TERAMO |
140201 | ASREM |
150201 | A.S.L. AVELLINO |
150202 | A.S.L. BENEVENTO |
150203 | A.S.L. CASERTA |
150204 | A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO |
150205 | A.S.L. NAPOLI 2 NORD |
150206 | A.S.L. NAPOLI 3 SUD |
150207 | A.S.L. SALERNO |
160106 | ASL BR |
160112 | ASL TA |
160113 | ASL BT |
160114 | ASL BA |
160115 | ASL FG |
160116 | ASL LE |
170201 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP |
170202 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM |
180109 | LOCRI |
180201 | A.S.P. COSENZA |
180202 | A.S.P. CROTONE |
180203 | A.S.P. CATANZARO |
180204 | A.S.P. VIBO VALENTIA |
180205 | A.S.P. REGGIO CALABRIA |
190201 | ASP AGRIGENTO |
190202 | ASP CALTANISSETTA |
190203 | ASP CATANIA |
190204 | ASP ENNA |
190205 | ASP MESSINA |
190206 | ASP PALERMO |
190207 | ASP RAGUSA |
190208 | ASP SIRACUSA |
190209 | ASP DI TRAPANI |
200101 | SASSARI |
200102 | OLBIA |
200103 | NUORO |
200104 | LANUSEI |
200105 | ORISTANO |
200106 | SANLURI |
200107 | CARBONIA |
200108 | CAGLIARI |
200201 | AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE |
Expansion based on codesystem Ministero della Salute - ASL v0.1.1 (CodeSystem)
This value set contains 184 concepts
Code | System | Display | Inactive |
010201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TO1 | inactive |
010202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TO2 | inactive |
010203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TO3 | |
010204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TO4 | |
010205 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TO5 | |
010206 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VC | |
010207 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | BI | |
010208 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | NO | |
010209 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VCO | |
010210 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CN1 | |
010211 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CN2 | |
010212 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AT | |
010213 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AL | |
010301 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL CITTA' DI TORINO | |
020101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA | |
030301 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO | inactive |
030302 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA | inactive |
030303 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO | inactive |
030304 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA | inactive |
030305 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO | inactive |
030306 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI | inactive |
030307 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA | inactive |
030308 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DI MILANO | inactive |
030309 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 | inactive |
030310 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 | inactive |
030311 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | inactive |
030312 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA | inactive |
030313 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO | inactive |
030314 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE | inactive |
030315 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO | inactive |
030321 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | |
030322 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DELL'INSUBRIA | |
030323 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DELLA MONTAGNA | |
030324 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DELLA BRIANZA | |
030325 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DI BERGAMO | |
030326 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DI BRESCIA | |
030327 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DELLA VAL PADANA | |
030328 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ATS DI PAVIA | |
041201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO | |
042101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TRENTO | |
050101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | BELLUNO | inactive |
050102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | FELTRE | inactive |
050103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | BASSANO DEL GRAPPA | inactive |
050104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | THIENE | inactive |
050105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ARZIGNANO | inactive |
050106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VICENZA | inactive |
050107 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | PIEVE DI SOLIGO | inactive |
050108 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASOLO | inactive |
050109 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TREVISO | inactive |
050110 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | S. DONA' DI PIAVE | inactive |
050112 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VENEZIANA | inactive |
050113 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | MIRANO | inactive |
050114 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CHIOGGIA | inactive |
050115 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CITTADELLA | inactive |
050116 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | PADOVA | inactive |
050117 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | MONSELICE | inactive |
050118 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROVIGO | inactive |
050119 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ADRIA | inactive |
050120 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VERONA | inactive |
050121 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LEGNAGO | inactive |
050122 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | BUSSOLENGO | inactive |
050501 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | |
050502 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA | |
050503 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | |
050504 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE | |
050505 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA | |
050506 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA | |
050507 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA | |
050508 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | |
050509 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA | |
060101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TRIESTINA | inactive |
060102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ISONTINA | inactive |
060103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ALTO FRIULI | inactive |
060104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | MEDIO FRIULI | inactive |
060105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | BASSA FRIULANA | inactive |
060106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | FRIULI OCCIDENTALE | inactive |
060201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASUI DI TRIESTE | inactive |
060202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | BASSA FRIULANA - ISONTINA | inactive |
060203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI | inactive |
060204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASUI DI UDINE | inactive |
060205 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AS FRIULI OCCIDENTALE | |
060206 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASU FRIULI CENTRALE | |
060207 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASU GIULIANO ISONTINA | |
070101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | IMPERIESE | |
070102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | SAVONESE | |
070103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | GENOVESE | |
070104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CHIAVARESE | |
070105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | SPEZZINO | |
080101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL PIACENZA | |
080102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL PARMA | |
080103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL REGGIO EMILIA | |
080104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL MODENA | |
080105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL BOLOGNA | |
080106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL IMOLA | |
080109 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL FERRARA | |
080110 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL RAVENNA | inactive |
080111 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL FORLI' | inactive |
080112 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL CESENA | inactive |
080113 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL RIMINI | inactive |
080114 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | |
090101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | MASSA CARRARA | inactive |
090102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LUCCA | inactive |
090103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | PISTOIA | inactive |
090104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | PRATO | inactive |
090105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | PISA | inactive |
090106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LIVORNO | inactive |
090107 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | SIENA | inactive |
090108 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AREZZO | inactive |
090109 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | GROSSETO | inactive |
090110 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | FIRENZE | inactive |
090111 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | EMPOLI | inactive |
090112 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VERSILIA | inactive |
090201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | |
090202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST | |
090203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST | |
100101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL 1 - CITTA' DI CASTELLO | inactive |
100102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | USL 2 - PERUGIA | inactive |
100103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL 3 - FOLIGNO | inactive |
100201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AUSL UMBRIA N. 1 | |
100202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AUSL UMBRIA N. 2 | |
100204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL 4 - TERNI | inactive |
110201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASUR | |
120101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/A | inactive |
120102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/B | inactive |
120103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/C | inactive |
120104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/D | inactive |
120105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/E | inactive |
120106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/F | inactive |
120107 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/G | inactive |
120108 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RM/H | inactive |
120109 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | VITERBO | |
120110 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | RIETI | |
120111 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LATINA | |
120112 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | FROSINONE | |
120201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROMA 1 | |
120202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROMA 2 | |
120203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROMA 3 | |
120204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROMA 4 | |
120205 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROMA 5 | |
120206 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ROMA 6 | |
130201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA | |
130202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LANCIANO-VASTO-CHIETI | |
130203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | PESCARA | |
130204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | TERAMO | |
140201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASREM | |
150201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. AVELLINO | |
150202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. BENEVENTO | |
150203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. CASERTA | |
150204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO | |
150205 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. NAPOLI 2 NORD | |
150206 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. NAPOLI 3 SUD | |
150207 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.L. SALERNO | |
160106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL BR | |
160112 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL TA | |
160113 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL BT | |
160114 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL BA | |
160115 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL FG | |
160116 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASL LE | |
170201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP | |
170202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM | |
180109 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LOCRI | inactive |
180201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.P. COSENZA | |
180202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.P. CROTONE | |
180203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.P. CATANZARO | |
180204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.P. VIBO VALENTIA | |
180205 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | A.S.P. REGGIO CALABRIA | |
190201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP AGRIGENTO | |
190202 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP CALTANISSETTA | |
190203 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP CATANIA | |
190204 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP ENNA | |
190205 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP MESSINA | |
190206 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP PALERMO | |
190207 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP RAGUSA | |
190208 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP SIRACUSA | |
190209 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ASP DI TRAPANI | |
200101 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | SASSARI | inactive |
200102 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | OLBIA | inactive |
200103 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | NUORO | inactive |
200104 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | LANUSEI | inactive |
200105 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | ORISTANO | inactive |
200106 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | SANLURI | inactive |
200107 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CARBONIA | inactive |
200108 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | CAGLIARI | inactive |
200201 | http://terminology.hl7.it/sid/minsan-fls | AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |