This page is part of the HL7 Italia FHIR Implementation Guide (base) (v0.1.0: Public Comment 1 Ballot 1) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://hl7.it/fhir/ValueSet/istat-luogoNascita |
Version: | 0.1.0 |
Name: | VsIstatLuogoNascita |
Status: | Active |
Title: | ISTAT - Comune/Stato di Nascita |
Definition: | Codici ISTAT per Comune o Stato di nascita |
Publisher: | HL7 Italia |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
This value set contains 8262 concepts
Expansion based on:
Code | System | Display | Definition |
100 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Italia | |
201 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Albania | |
202 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Andorra | |
203 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Austria | |
206 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Belgio | |
209 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bulgaria | |
212 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Danimarca | |
214 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Finlandia | |
215 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Francia | |
216 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Germania | |
219 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Regno Unito | |
220 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Grecia | |
221 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Irlanda | |
223 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Islanda | |
225 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Liechtenstein | |
226 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Lussemburgo | |
227 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Malta | |
229 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Monaco | |
231 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Norvegia | |
232 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Paesi Bassi | |
233 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Polonia | |
234 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Portogallo | |
235 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Romania | |
236 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | San Marino | |
239 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Spagna | |
240 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Svezia | |
241 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Svizzera | |
243 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Ucraina | |
244 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Ungheria | |
245 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Federazione russa | |
246 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Stato della Città del Vaticano | |
247 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Estonia | |
248 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Lettonia | |
249 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Lituania | |
250 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Croazia | |
251 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Slovenia | |
252 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bosnia-Erzegovina | |
253 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Macedonia del Nord | |
254 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Moldova | |
255 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Slovacchia | |
256 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bielorussia | |
257 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Repubblica ceca | |
270 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Montenegro | |
271 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Serbia | |
272 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Kosovo | |
301 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Afghanistan | |
302 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Arabia Saudita | |
304 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bahrein | |
305 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bangladesh | |
306 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bhutan | |
307 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Myanmar/Birmania | |
309 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Brunei Darussalam | |
310 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Cambogia | |
311 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sri Lanka | |
314 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Cina | |
315 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Cipro | |
319 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Corea del Nord | |
320 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Corea del Sud | |
322 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Emirati Arabi Uniti | |
323 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Filippine | |
324 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Palestina | |
326 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Giappone | |
327 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Giordania | |
330 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | India | |
331 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Indonesia | |
332 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Iran | |
333 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Iraq | |
334 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Israele | |
335 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Kuwait | |
336 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Laos | |
337 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Libano | |
338 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Timor Leste | |
339 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Maldive | |
340 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Malaysia | |
341 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Mongolia | |
342 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Nepal | |
343 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Oman | |
344 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Pakistan | |
345 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Qatar | |
346 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Singapore | |
348 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Siria | |
349 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Thailandia | |
351 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Turchia | |
353 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Vietnam | |
354 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Yemen | |
356 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Kazakhstan | |
357 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Uzbekistan | |
358 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Armenia | |
359 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Azerbaigian | |
360 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Georgia | |
361 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Kirghizistan | |
362 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Tagikistan | |
363 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Taiwan | |
364 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Turkmenistan | |
401 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Algeria | |
402 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Angola | |
404 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Costa d'Avorio | |
406 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Benin | |
408 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Botswana | |
409 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Burkina Faso | |
410 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Burundi | |
411 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Camerun | |
413 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Capo Verde | |
414 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Repubblica Centrafricana | |
415 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Ciad | |
417 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Comore | |
418 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Congo | |
419 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Egitto | |
420 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Etiopia | |
421 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Gabon | |
422 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Gambia | |
423 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Ghana | |
424 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Gibuti | |
425 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Guinea | |
426 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Guinea-Bissau | |
427 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Guinea equatoriale | |
428 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Kenya | |
429 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Lesotho | |
430 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Liberia | |
431 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Libia | |
432 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Madagascar | |
434 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Malawi | |
435 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Mali | |
436 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Marocco | |
437 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Mauritania | |
438 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Maurizio | |
440 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Mozambico | |
441 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Namibia | |
442 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Niger | |
443 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Nigeria | |
446 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Ruanda | |
448 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sao Tomé e Principe | |
449 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Seychelles | |
450 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Senegal | |
451 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sierra Leone | |
453 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Somalia | |
454 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sudafrica | |
455 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sudan | |
456 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Eswatini | |
457 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Tanzania | |
458 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Togo | |
460 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Tunisia | |
461 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Uganda | |
463 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Repubblica Democratica del Congo | |
464 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Zambia | |
465 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Zimbabwe | |
466 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Eritrea | |
467 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sud Sudan | |
503 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Antigua e Barbuda | |
505 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bahamas | |
506 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Barbados | |
507 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Belize | |
509 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Canada | |
513 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Costa Rica | |
514 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Cuba | |
515 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Dominica | |
516 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Repubblica Dominicana | |
517 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | El Salvador | |
518 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Giamaica | |
519 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Grenada | |
523 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Guatemala | |
524 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Haiti | |
525 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Honduras | |
527 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Messico | |
529 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Nicaragua | |
530 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Panama | |
532 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Santa Lucia | |
533 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Saint Vincent e Grenadine | |
534 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Saint Kitts e Nevis | |
536 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Stati Uniti d'America | |
602 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Argentina | |
604 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bolivia | |
605 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Brasile | |
606 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Cile | |
608 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Colombia | |
609 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Ecuador | |
612 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Guyana | |
614 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Paraguay | |
615 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Perù | |
616 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Suriname | |
617 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Trinidad e Tobago | |
618 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Uruguay | |
619 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Venezuela | |
701 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Australia | |
703 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Figi | |
708 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Kiribati | |
712 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Marshall | |
713 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Stati Federati di Micronesia | |
715 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Nauru | |
719 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Nuova Zelanda | |
720 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Palau | |
721 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Papua Nuova Guinea | |
725 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Salomone | |
727 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Samoa | |
730 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Tonga | |
731 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Tuvalu | |
732 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Vanuatu | |
902 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Nuova Caledonia | |
904 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Saint-Martin (FR) | |
905 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sahara occidentale | |
906 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Saint-Barthélemy | |
908 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Bermuda | |
909 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Cook (NZ) | |
910 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Gibilterra | |
911 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Cayman | |
917 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Anguilla | |
920 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Polinesia francese | |
924 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Fær Øer | |
925 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Jersey | |
926 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Aruba | |
928 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sint Maarten (NL) | |
934 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Groenlandia | |
939 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sark | |
940 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Guernsey | |
958 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Falkland (Malvine) | |
959 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isola di Man | |
964 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Montserrat | |
966 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Curaçao | |
972 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Pitcairn | |
980 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Saint Pierre e Miquelon | |
983 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Sant'Elena | |
988 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Terre australi e antartiche francesi | |
992 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Turks e Caicos | |
994 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Isole Vergini britanniche | |
997 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Wallis e Futuna | |
998 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritorialiEstere | Altro/Non indicato/In corso di definizione | |
001001 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Agliè | |
001002 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Airasca | |
001003 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Ala di Stura | |
001004 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Albiano d'Ivrea | |
001006 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Almese | |
001007 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Alpette | |
001008 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Alpignano | |
001009 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Andezeno | |
001010 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Andrate | |
001011 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Angrogna | |
001012 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Arignano | |
001013 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Avigliana | |
001014 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Azeglio | |
001015 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Bairo | |
001016 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Balangero | |
001017 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Baldissero Canavese | |
001018 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Baldissero Torinese | |
001019 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Balme | |
001020 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Banchette | |
001021 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Barbania | |
001022 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Bardonecchia | |
001023 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Barone Canavese | |
001024 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Beinasco | |
001025 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Bibiana | |
001026 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Bobbio Pellice | |
001027 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Bollengo | |
001028 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Borgaro Torinese | |
001029 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Borgiallo | |
001030 | http://terminology.hl7.it/CodeSystem/istat-unitaAmministrativeTerritoriali | Borgofranco d'Ivrea | |
