This page is part of the HL7 Italia FHIR Implementation Guide (base) (v0.1.0: Public Comment 1 Ballot 1) based on FHIR R4. This is the current published version in it's permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://hl7.it/fhir/ValueSet/minsan-idStruttureInterne |
Version: | 0.1.0 |
Name: | VsMinisteroSaluteIdStruttureInterne |
Status: | Active |
Title: | Ministero della Salute - ID Strutture Interne di Ricovero |
Definition: | Ministero della Salute - Identificativi Strutture Intene di Ricovero (HSP11) [attivi e ritirati] |
Publisher: | HL7 Italia |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
http://terminology.hl7.it/CodeSystem/minsan-hsp
This value set contains 1541 concepts
Expansion based on Ministero della Salute - Strutture di ricoveri v0.1.0 (CodeSystem)
All codes from system http://terminology.hl7.it/CodeSystem/minsan-hsp
Lvl | Code | Display | Definition |
0 | 010003 | OSPEDALE MARIA VITTORIA | |
0 | 010004 | OSPEDALI RIUNITI A.S.L. TO 5 | |
1 | 010004.01 | OSPEDALE MAGGIORE | |
1 | 010004.02 | OSPEDALE SANTA CROCE | |
1 | 010004.03 | OSPEDALE SAN LORENZO | |
1 | 010004.04 | DAY SURGERY DEL DISTRETTO DI NICHELINO | |
0 | 010005 | OSPEDALE UNICO PLURISEDE | |
1 | 010005.01 | OSPEDALE SAN BIAGIO | |
1 | 010005.02 | STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI | |
1 | 010005.03 | C.O.Q. OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO | |
0 | 010006 | ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO | |
0 | 010007 | OSPEDALE MARTINI | |
0 | 010008 | OSPEDALI RIUNITI ASL AT | |
1 | 010008.01 | PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA | |
1 | 010008.02 | PRESIDIO OSPEDALIERO S. SPIRITO-VALLE BE | |
0 | 010009 | OSPEDALE UNICO DEL VERCELLESE | |
1 | 010009.01 | OSPEDALE SANT'ANDREA | |
1 | 010009.02 | OSPEDALE SS.PIETRO E PAOLO | |
0 | 010010 | OSPEDALE OFTALMICO | |
0 | 010011 | TORINO NORD EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO | |
0 | 010013 | OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA | |
0 | 010017 | OSPEDALE CIVICO CHIVASSO | |
0 | 010019 | PRESIDI OSPED. RIUNITI A.S.L. 6 CIRIE' | |
1 | 010019.01 | PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE' | |
1 | 010019.03 | PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI LANZO | |
0 | 010023 | OSPEDALI RIUNITI DEL CANAVESE | |
1 | 010023.01 | OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |
1 | 010023.02 | OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE' | |
1 | 010023.04 | SAAPA S.P.A. | |
0 | 010026 | OSPEDALI RIUNITI ASL AL | |
1 | 010026.01 | OSPEDALE SANTO SPIRITO CASALE | |
1 | 010026.03 | OSPEDALE SS. ANTONIO E MARGHERITA TORTON | |
1 | 010026.04 | OSPEDALE SAN GIACOMO NOVI | |
1 | 010026.05 | OSPEDALE CIVILE ACQUI | |
1 | 010026.06 | OSPEDALE CIVILE OVADA | |
0 | 010027 | OSP.MAGGIORE SS.TRINITA' FOSSANO CN1 NEW | |
0 | 010030 | OSPEDALI RIUNITI PINEROLO | |
1 | 010030.01 | OSPEDALE CIVILE "E.AGNELLI" | |
1 | 010030.03 | OSPEDALE DI POMARETTO | |
0 | 010032 | OSPEDALE DEGLI INFERMI | |
0 | 010079 | OSPEDALI RIUNITI RIVOLI | |
1 | 010079.01 | OSPEDALE DEGLI INFERMI | |
1 | 010079.02 | OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO | |
1 | 010079.04 | OSPEDALE CIVILE DI SUSA | |
1 | 010079.05 | OSPEDALE DI VENARIA | |
1 | 010079.06 | UNITA' AUTONOMA DI DAY SURGERY DI AVIGLI | |
0 | 010120 | OSP. S.LAZZARO-ALBA E S.SPRITO BRA | |
1 | 010120.01 | OSPEDALE SAN LAZZARO - ALBA | |
1 | 010120.02 | OSPEDALE SANTO SPIRITO BRA | |
0 | 010124 | PRESIDIO UNIFICATO MONDOVI-CEVA CN1 | |
1 | 010124.01 | OSPEDALE DI MONDOVI' CN1 | |
1 | 010124.02 | NUOVO OSPEDALE DI CEVA CN1 | |
0 | 010126 | PRESIDIO UNIFICATO SAVIGLIANO-SALUZZO CN | |
1 | 010126.01 | OSP. MAGGIORE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO | |
1 | 010126.02 | OSP. CIVILE DI SALUZZO CN1 | |
0 | 010601 | PINNA PINTOR SRL | |
0 | 010603 | CLINICA SANTA CATERINA DA SIENA S.R.L. | |
0 | 010604 | SEDES SAPIENTIAE SRL | |
0 | 010610 | CASA DI CURA FORNACA DISESSANT | |
0 | 010611 | VILLA MARIA PIA HOSPITAL | |
0 | 010612 | CASA DI CURA KOELLIKER OSPEDALINO | |
0 | 010614 | CASA DI CURA VILLE AUGUSTA - S.R.L. | |
0 | 010615 | CASA DI CURA VILLA PATRIZIA - S.R.L. | |
0 | 010616 | POLICLINICO DI MONZA SPA | |
0 | 010617 | CASA DI CURA VILLE TURINA AMIONE | |
0 | 010618 | CASA DI CURA E RIPOSO S. LUCA S.P.A. | |
0 | 010620 | CASA DI CURA VILLA DI SALUTE SPA | |
0 | 010621 | CASA DI CURA VILLA SERENA - S.P.A. | |
0 | 010622 | SANTA CROCE SRL | |
0 | 010623 | VILLA PAPA GIOVANNI XXIII | |
0 | 010626 | POLICLINICO DI MONZA SPA | |
0 | 010627 | CASA DI CURA SAN GIORGIO SRL | |
0 | 010628 | POLICLINICO DI MONZA SPA | |
0 | 010629 | CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA | |
0 | 010630 | CASA DI CURA S.CARLO DI ARONA | |
0 | 010631 | CASA DI CURA SAN MICHELE | |
0 | 010632 | CASA DI CURA CITTA' DI BRA | |
0 | 010633 | EX ISTITUTO CLIMATICO DI ROBILANTE DEL D | |
0 | 010634 | CASA DI CURA MONTESERRAT S.R.L | |
0 | 010635 | CASA DI CURA "LA RESIDENZA" | |
0 | 010639 | CASA DI CURA S. ANNA SPA | |
0 | 010640 | CLINICA SALUS ALESSANDRIA | |
0 | 010641 | CASA DI CURA VILLA IGEA | |
0 | 010642 | CASA DI CURA SANT'ANNA | |
0 | 010643 | CLINICA CITTA' DI ALESSANDRIA | |
0 | 010644 | VILLA GRAZIA SRL | |
0 | 010646 | CASA DI CURA VILLA IRIS SRL | |
0 | 010647 | FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS | |
0 | 010648 | ADRIANA S.R.L. | |
0 | 010649 | CASA DI CURA I CEDRI | |
0 | 010651 | CASA DI CURA MADONNA DEI BOSCHI | |
0 | 010653 | PROMEA S.P.A. | |
0 | 010654 | CENTRO CHIRURGICO GUTTUARI | |
0 | 010655 | CASA DI CURA CELLINI | |
0 | 010656 | POLICLINICO DI MONZA S.P.A. PRESIDIO CLI | |
0 | 010657 | CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI N | |
0 | 010659 | S.R.L. TERAPEUTICENTER - ISTITUTO MEDICO | |
0 | 010660 | CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO AMBULATO | |
0 | 010661 | POLICLINICO SAN LUCA S.R.L. | |
0 | 010662 | MOD CENTRO MEDICO CHIRURGICO | |
0 | 010663 | MEDICAL SERVICE S.A.S | |
0 | 010664 | MEDICENTER S.R.L. | |
0 | 010665 | CASA DI CURA VILLA CRISTINA | |
0 | 010890 | PRESIDIO SANITARIO AUSILIATRICE - FONDAZ | |
0 | 010891 | BEATA VERGINE CONSOLATA | |
0 | 010892 | PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO | |
0 | 010893 | PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO | |
0 | 010897 | PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO | |
0 | 010898 | PRESIDIO MAJOR | |
0 | 010904 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG | |
0 | 010905 | AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE | |
1 | 010905.01 | OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' | |
1 | 010905.02 | OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE | |
0 | 010906 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE | |
0 | 010907 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO | |
1 | 010907.01 | OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO | |
1 | 010907.02 | OSP. INFANTILE C.ARRIGO | |
1 | 010907.03 | CENTRO RIABILITATIVO POLIFUNZIONALE T.BO | |
0 | 010908 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO | |
0 | 010909 | AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA | |
1 | 010909.01 | OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE | |
1 | 010909.02 | OSPEDALE DERMATOLOGICO SAN LAZZARO | |
1 | 010909.04 | OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDIC | |
1 | 010909.05 | ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO REGINA MA | |
1 | 010909.06 | OSPEDALE OSTETRICO GINECOLOGICO SANT'ANN | |
1 | 010909.07 | OSPEDALE INFANTANTILE REGINA MARGHERITA | |
0 | 010920 | CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO | |
0 | 010921 | FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI | |
0 | 010922 | FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA | |
0 | 020001 | OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI | |
0 | 020002 | ISAV SPA | |
0 | 030014 | CASA DI CURA LA QUIETE - VARESE | |
0 | 030015 | CASA DI CURA SANTA MARIA - CASTELLANZA | |
0 | 030017 | CASA DI CURA MATER DOMINI - CASTELLANZA | |
0 | 030029 | OSP.SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA | |
0 | 030030 | OSPEDALE VALDUCE | |
0 | 030031 | OSP. MORIGGIA PELASCINI - GRAVEDONA | |
0 | 030032 | IST.CLINICO VILLA APRICA SPA-COMO | |
0 | 030033 | CASA DI CURA BEATO L.TALAMONI-LECCO | |
0 | 030034 | CASA DI CURA G.B. MANGIONI - LECCO | |
0 | 030035 | C.O.F. LANZO HOSPITAL - ALTA VALLE INTEL | |
0 | 030037 | CASA DI CURA VILLA S. BENEDETTO-ALBESE | |
0 | 030038 | CASA DI CURA LE BETULLE-APPIANO GENTILE | |
0 | 030096 | CASA DI CURA DEL POLICLINICO - MILANO | |
0 | 030097 | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI - MILANO | |
0 | 030100 | CASA DI CURA IGEA - MILANO | |
0 | 030101 | CASA DI CURA VILLA LETIZIA - MILANO | |
0 | 030103 | CASA DI CURA PALAZZOLO-FOND.DON GNOCCHI | |
0 | 030105 | CASA DI CURA S. CAMILLO - MILANO | |
0 | 030106 | CASA DI CURA POLICLINICO - MONZA | |
0 | 030107 | ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA-MONZA | |
0 | 030108 | CASA DI CURA ZUCCHI - CARATE BRIANZA | |
0 | 030109 | CASA DI CURA VILLA BIANCA - LIMBIATE | |
0 | 030110 | CASA DI CURA S. GIOVANNI - MILANO | |
0 | 030112 | IST.CLINICO S.AMBROGIO SPA-MILANO | |
0 | 030113 | CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO | |
0 | 030116 | CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO | |
0 | 030119 | IST.CLINICO S.SIRO SPA-MILANO | |
0 | 030121 | CASA DI CURA S. PIO X - MILANO | |
0 | 030124 | ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO - MILANO | |
0 | 030125 | CASA DI CURA AMBROSIANA SPA-CESANO B. | |
0 | 030143 | CLINICHE GAVAZZENI SPA - BERGAMO | |
0 | 030144 | CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO | |
0 | 030145 | CLINICA CASTELLI - BERGAMO | |
0 | 030146 | CASA DI CURA S. FRANCESCO - BERGAMO | |
0 | 030147 | POLICLINICO SAN MARCO - OSIO SOTTO | |
0 | 030148 | POLICLINICO SAN PIETRO - PONTE S. PIETR | |
0 | 030149 | CASA DI CURA QUARENGHI-S.PELLEGRINO T. | |
0 | 030175 | CASA DI CURA S. CAMILLO - BRESCIA | |
0 | 030176 | ISTITUTO CLINICO S. ANNA - BRESCIA | |
0 | 030177 | CASA DI CURA VILLA GEMMA-GARDONE RIV | |
0 | 030178 | IST.CLIN. CITTA' DI BRESCIA - BRESCIA | |
0 | 030197 | CASA DI CURA VILLA ESPERIA | |
0 | 030198 | ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO | |
0 | 030201 | CASA DI CURA CITTADELLA SOCIALE | |
0 | 030202 | IST.DI CURA CITTA'DI PAVIA | |
0 | 030217 | CASA DI CURA ANCELLE DELLA CARITA'-CR | |
0 | 030218 | CASA DI CURA S. CAMILLO - CREMONA | |
0 | 030219 | CASA DI CURA FIGLIE DI S.CAMILLO-CR | |
0 | 030259 | CASA DI CURA S. CLEMENTE - MANTOVA | |
0 | 030266 | CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO | |
0 | 030275 | ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A. - OME | |
0 | 030284 | CENTRO DI RIABIL.VILLA BERETTA-COSTA M | |
0 | 030294 | CASA DI CURA DOMUS SALUTIS - BRESCIA | |
0 | 030295 | FONDAZIONE POLIAMBULANZA - BRESCIA | |
0 | 030337 | VILLA SANT'APOLLONIA S.R.L. - BERGAMO | |
0 | 030347 | CASA DI CURA VILLA S. GIUSEPPE-ANZANO DE | |
0 | 030348 | CASA DI CURA VILLA BARBARANO - SALO' | |
0 | 030350 | OSPEDALE S.ISIDORO - TRESCORE B. | |
0 | 030352 | POLO GERIATRICO RIABILITATIVO-CINISELLO | |
0 | 030353 | OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA | |
0 | 030354 | NEPHROCARE S.P.A. - SERIATE | |
0 | 030355 | OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. | |
0 | 030356 | ISTITUTO CLINICO HABILITA - CISERANO | |
0 | 030357 | OSP. SAN PELLEGRINO - CASTIGLIONE D/S | |
0 | 030359 | FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA- | |
0 | 030360 | FERB-ONLUS C.TRO ALZHEIMER-GAZZANIGA | |
0 | 030361 | HABILITA SAN DONATO | |
0 | 030362 | RESIDENZA ANNI AZZURRI - REZZATO | |
0 | 030363 | RESIDENZA ANNI AZZURRI MIRASOLE - OPERA | |
0 | 030364 | FOND. GAETANO E PIERA BORGHI - BREBBIA | |
0 | 030366 | DOMINATO LEONENSE SANITA' - LENO | |
0 | 030367 | OSPEDALE S. GIUSEPPE - MILANO | |
0 | 030368 | C.TRO RIAB.E.SPALENZA-FOND.DON GNOCCHI | |
0 | 030369 | CENTRO MEDICO RICHIEDEI-PALAZZOLO S/O | |
0 | 030378 | CENTRO CLINICO NEMO - FOND. SERENA - MIL | |
0 | 030379 | HABILITA IST.CLINICO-OSP.LE DI SARNICO | |
0 | 030380 | OSPEDALE DI VIADANA | |
0 | 030381 | FOND. MB PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA - | |
0 | 030384 | C.R.C. MALATTIE RARE ALDO E CELE DACCO'- | |
0 | 030388 | IST. RIV. E CURA-GRUPPO ISENI SANITA' | |
0 | 030397 | CASA DI CURA LE TERRAZZE - CUNARDO | |
0 | 030701 | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUA | |
0 | 030702 | ASST SANTI PAOLO E CARLO | |
1 | 030914 | OSPEDALE S. PAOLO - MILANO | |
1 | 030915 | OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO | |
0 | 030703 | ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | |
1 | 030056 | PRESIDIO OSPED. V. BUZZI - MILANO | |
1 | 030057 | OSPEDALE M. MELLONI - MILANO | |
1 | 030910 | OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - | |
1 | 030916 | OSPEDALE L. SACCO - MILANO | |
0 | 030704 | ASST SPEC.ORT.TRAUMATOLOGICO G.PINI/CTO | |
1 | 030911 | ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILAN | |
1 | 030912 | P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - | |
0 | 030705 | ASST OVEST MILANESE | |
1 | 030074 | OSPEDALE CIVILE G. FORNAROLI - MAGENTA | |
1 | 030075 | OSPEDALE C.CANTU'-ABBIATEGRASSO | |
1 | 030281.01 | OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO | |
1 | 030281.02 | OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO | |
0 | 030706 | ASST RHODENSE | |
1 | 030066 | OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE | |
1 | 030073 | OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO | |
1 | 030087 | OSPEDALE CADUTI BOLLATESI - BOLLATE | |
1 | 030283 | OSPEDALE G.CASATI-PASSIRANA RHO | |
0 | 030707 | ASST NORD MILANO | |
1 | 030051 | P.O. CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI | |
1 | 030058 | OSPEDALE BASSINI - CINISELLO BALSAMO | |
0 | 030708 | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | |
1 | 030071.01 | OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO | |
1 | 030071.02 | OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO | |
1 | 030072.01 | OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI | |
1 | 030072.02 | OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI | |
1 | 030085.01 | OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO | |
1 | 030085.02 | OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO | |
0 | 030709 | ASST DI LODI | |
1 | 030067 | OSPEDALE MAGGIORE DI LODI | |
1 | 030079 | OSPEDALE CIVICO - CODOGNO | |
1 | 030080 | OSPEDALE ROSSI - CASALPUSTERLENGO | |
1 | 030083 | OSPEDALE DELMATI - SANT'ANGELO LODIGIANO | |
0 | 030710 | ASST DEI SETTE LAGHI | |
1 | 030010 | OSPEDALE GALMARINI - TRADATE | |
1 | 030282.01 | PRESIDIO OSPEDALIERO DEL VERBANO | |
1 | 030282.02 | PRESIDIO OSPEDALIERO DEL VERBANO | |
1 | 030901.01 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE | |
1 | 030901.02 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE | |
1 | 030901.03 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE | |
0 | 030711 | ASST DELLA VALLE OLONA | |
1 | 030004 | OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO | |
1 | 030006 | OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE | |
1 | 030008 | OSP. GENERALE PROVINCIALE - SARONNO | |
1 | 030009 | OSPEDALE A.BELLINI - SOMMA LOMBARDO | |
1 | 030012 | OSPEDALE CARLO ONDOLI - ANGERA | |
0 | 030712 | ASST LARIANA | |
1 | 030022 | OSPEDALE S. ANTONIO ABATE - CANTU' | |
1 | 030025 | OSPEDALE F. VILLA - MARIANO COMENSE | |
1 | 030902 | OSPEDALE S. ANNA - COMO | |
0 | 030713 | ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO | |
1 | 030026 | OSPEDALE ERBA- RENALDI - MENAGGIO | |
1 | 030042 | OSPEDALE SONDRIO | |
1 | 030044 | OSPEDALE DI CHIAVENNA | |
1 | 030045 | OSPEDALE MORBEGNO | |
1 | 030904 | OSPEDALE MORELLI - SONDALO | |
0 | 030714 | ASST DELLA VALCAMONICA | |
1 | 030274.01 | OSPEDALE VALCAMONICA - ESINE | |
1 | 030274.02 | OSPEDALE VALCAMONICA - ESINE | |
0 | 030715 | ASST DI LECCO | |
1 | 030023 | OSPEDALE UMBERTO I - BELLANO | |
1 | 030024 | OSPEDALE DI CIRCOLO S.L.MANDIC-MERATE | |
1 | 030903 | OSPEDALE DI CIRCOLO A. MANZONI - LECCO | |
0 | 030716 | ASST DI MONZA | |
1 | 030068 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO | |
1 | 030909 | OSPEDALE S.GERARDO - MONZA | |
0 | 030717 | ASST DI VIMERCATE | |
1 | 030070 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARATE | |
1 | 030078 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE | |
1 | 030081 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIUSSANO | |
1 | 030082 | P.O. TRABATTONI RONZONI DI SEREGNO | |
0 | 030718 | ASST PAPA GIOVANNI XXIII | |
1 | 030132 | OSPEDALE CIVILE - S.GIOVANNI BIANCO | |
1 | 030905 | OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - BG | |
0 | 030719 | ASST DI BERGAMO OVEST | |
1 | 030131 | OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO | |
1 | 030138 | OSP.LE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA | |
0 | 030720 | ASST DI BERGAMO EST | |
1 | 030133 | OSPEDALE PESENTI FENAROLI - ALZANO L. | |
1 | 030136 | OSPEDALE BRIOLINI - GAZZANIGA | |
1 | 030137 | OSP.LE SS.CAPITANIO E GEROSA - LOVERE | |
1 | 030140 | OSPEDALE BOLOGNINI - SERIATE | |
1 | 030382 | OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI-PIARIO | |
0 | 030721 | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | |
1 | 030159 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI | |
1 | 030162 | PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T. | |
1 | 030167 | OSPEDALE DEI BAMBINI - BRESCIA | |
1 | 030906 | PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA | |
0 | 030722 | ASST DELLA FRANCIACORTA | |
1 | 030154.01 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI | |
1 | 030154.02 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI | |
1 | 030163 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO | |
0 | 030723 | ASST DEL GARDA | |
1 | 030156 | OSPEDALE DI DESENZANO | |
1 | 030157 | OSPEDALE CIVILE LA MEMORIA DI GAVARDO | |
1 | 030158 | OSPEDALE DI LENO | |
1 | 030161 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALO' | |
1 | 030183 | OSPEDALE VILLA DEI COLLI DI LONATO | |
1 | 030184 | OSPEDALE DI MANERBIO | |
0 | 030724 | ASST DI CREMONA | |
1 | 030273 | PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO-CASALMAGGI | |
1 | 030908 | ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA | |
0 | 030725 | ASST DI MANTOVA | |
1 | 030227.01 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | |
1 | 030227.02 | PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA | |
1 | 030239 | OSP.CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO | |
1 | 030907 | OSPEDALE C. POMA - MANTOVA | |
0 | 030726 | ASST DI CREMA | |
1 | 030209 | OSPEDALE MAGGIORE - CREMA | |
1 | 030215 | OSPEDALE S. MARTA - RIVOLTA D'ADDA | |
0 | 030727 | ASST DI PAVIA | |
1 | 030189 | OSPEDALE ARNABOLDI - BRONI | |
1 | 030190 | OSPEDALE CARLO MIRA-CASORATE PRIMO | |
1 | 030191 | OSPEDALE S.MARTINO - MEDE | |
1 | 030192 | OSPEDALE SS.ANNUNZIATA - VARZI | |
1 | 030193 | OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO | |
1 | 030194 | OSPEDALE CIVILE - VOGHERA | |
1 | 030203 | OSPEDALE ASILO VITTORIA - MORTARA | |
1 | 030383 | NUOVO OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA | |
0 | 030920 | I.N.R.C.A.- PRESIDIO DI CASATENOVO | |
0 | 030922 | FOND.IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI"MILANO | |
0 | 030923 | FOND.IRCCS IST.NAZ.NEUROLOGICO C.BESTA-M | |
0 | 030924 | POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA | |
0 | 030925 | FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI | |
0 | 030930 | IRCCS CENTRO MEDICO TRADATE | |
0 | 030931 | ISTITUTO SCIENTIFICO MEDEA-BOSISIO P. | |
0 | 030932 | IRCCS CENTRO MEDICO DI LUMEZZANE | |
0 | 030933 | IRCCS CENTRO MEDICO DI CASTEL GOFFREDO | |
0 | 030934 | CENTRO CARDIOLOGICO "FOND. MONZINO" - MI | |
0 | 030935 | IRCCS S. RAFFAELE - MILANO | |
0 | 030936 | IST.AUXOLOGICO ITALIANO - MILANO | |
1 | 030936.01 | IST.AUXOLOGICO ITALIANO-I.S. S.LUCA-MILA | |
1 | 030936.02 | IST.AUXOLOGICO ITAL.-I.S. S.MICHELE-MILA | |
1 | 030936.03 | IRCCS OSPEDALE CAPITANIO | |
0 | 030937 | IRCCS S.M.NASCENTE-FOND.DON C.GNOCCHI-MI | |
0 | 030938 | IRCCS CENTRO MEDICO DI PAVIA | |
0 | 030939 | FOND.IST.NEUROL.C.MONDINO-PAVIA | |
0 | 030940 | IRCCS CENTRO MEDICO MONTESCANO | |
0 | 030941 | ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO | |
0 | 030942 | IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA | |
0 | 030943 | IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO | |
0 | 030944 | IRCCS CENTRO MEDICO DI LISSONE | |
0 | 030945 | IRCCS ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA | |
0 | 030946 | ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA - MILAN | |
0 | 030947 | I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO | |
0 | 030948 | IRCCS MULTIMEDICA - MILANO | |
0 | 030949 | IRCCS IST. SCIENTIFICO DI RIABILITAZIONE | |
0 | 030950 | SAN RAFFAELE TURRO | |
0 | 041001 | OSPEDALE CENTRALE DI BOLZANO | |
0 | 041002 | OSPEDALE AZIENDALE DI MERANO | |
0 | 041004 | OSPEDALE AZIENDALE DI BRESSANONE | |
0 | 041005 | OSPEDALE AZIENDALE DI BRUNICO | |
0 | 041006 | OSPEDALE DI BASE DI VIPITENO | |
0 | 041007 | OSPEDALE DI BASE DI SAN CANDIDO | |
0 | 041011 | OSPEDALE DI BASE DI SILANDRO | |
0 | 041012 | FONDAZIONE SARENTINO | |
0 | 041013 | CASA DI CURA SANTA MARIA | |
0 | 041014 | CASA DI CURA VILLA SANT'ANNA | |
0 | 041015 | CASA DI CURA BONVICINI S.R.L. | |
0 | 041017 | CASA DI CURA VILLA MELITTA | |
0 | 041018 | CASA DI CURA FONTE SAN MARTINO | |
0 | 041026 | CASA DI CURA SALUS CENTER SRL | |
0 | 041028 | Centro di Chirurgia S.Anna | |
0 | 041030 | DOLOMITI SPORTCLINIC SRL | |
0 | 041031 | Brixsana private clinic GmbH/srl | |
0 | 042001 | OSPEDALE DI TRENTO | |
1 | 042001.01 | PRESIDIO OSPEDALIERO S. CHIARA | |
1 | 042001.03 | PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA ROSA | |
1 | 042001.04 | PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA IGEA | |
0 | 042004 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO VALSUGANA | |
0 | 042005 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI CLES | |
0 | 042006 | OSPEDALE DI ROVERETO | |
0 | 042007 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI TIONE | |
0 | 042010 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARCO | |
0 | 042014 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAVALESE | |
0 | 042015 | OSPEDALE SAN CAMILLO | |
0 | 042016 | IST.RIAB.S.STEFANO-U.O. OSP. S.PANCRAZIO | |
0 | 042018 | CASA DI CURA EREMO DI ARCO SRL | |
0 | 042019 | CASA DI CURA REGINA | |
0 | 042020 | CASA DI CURA SOLATRIX | |
0 | 042022 | CASA DI CURA VILLA BIANCA | |
0 | 050017 | OSPEDALE SACRO CUORE - DON CALABRIA | |
0 | 050018 | OSP. CLASSIF. 'S. GIULIANA' SORELLE MIS. | |
